nawet do
-70%
Zobacz logo-gazetkę
logo-gazetka do -70%
  • amortyzatory-tyl-citroen-jumpy-vf7-07-germany
  • amortyzatory-tyl-citroen-jumpy-vf7-07-germany-stan-nowy
  • amortyzatory-tyl-citroen-jumpy-vf7-07-germany-producent-czesci-inny
  • amortyzatory-tyl-citroen-jumpy-vf7-07-germany-typ-samochodu-samochody-osobowe
  • amortyzatory-tyl-citroen-jumpy-vf7-07-germany-numer-katalogowy-czesci-16k001801
  • amortyzatory-tyl-citroen-jumpy-vf7-07-germany-numer-katalogowy-oryginalu-ford-5027611orford-5030519orford-5030520orford-5030521orford-6807418orford-7268644orford-7268646orford-93-bb-18k076-dforford-93bb-18k07-6dhorford-93-bb-18k076-kcorford-93bb-18k07-6keorford-93-bx-18k076-daorford-93bx-18k076-dhorford-93bx-18k076-jforford-93-bx-18k076-kaorford-93bx-18k076-keormazda-g14h-34-700aormazda-ge4t-34-900aormazda-ge6t-34-900ormazda-gg2m-34-700
amortyzatory-tyl-citroen-jumpy-vf7-07-germanyamortyzatory-tyl-citroen-jumpy-vf7-07-germany-stan-nowyamortyzatory-tyl-citroen-jumpy-vf7-07-germany-producent-czesci-innyamortyzatory-tyl-citroen-jumpy-vf7-07-germany-typ-samochodu-samochody-osoboweamortyzatory-tyl-citroen-jumpy-vf7-07-germany-numer-katalogowy-czesci-16k001801amortyzatory-tyl-citroen-jumpy-vf7-07-germany-numer-katalogowy-oryginalu-ford-5027611orford-5030519orford-5030520orford-5030521orford-6807418orford-7268644orford-7268646orford-93-bb-18k076-dforford-93bb-18k07-6dhorford-93-bb-18k076-kcorford-93bb-18k07-6keorford-93-bx-18k076-daorford-93bx-18k076-dhorford-93bx-18k076-jforford-93-bx-18k076-kaorford-93bx-18k076-keormazda-g14h-34-700aormazda-ge4t-34-900aormazda-ge6t-34-900ormazda-gg2m-34-700

amortyzatory-tyl-citroen-jumpy-vf7-07-germany

AMORTYZATORY TYL CITROEN JUMPY VF7 07 - GERMANY


Tylko 9 produktów w magazynie
189,00 zł
191,65 zł
Pozostało tylko 9 szt.

Pozostało tylko 9 szt.


Darmowa dostawa
14 dni na odstąpienie od umowy
Recar2023
Sprawdzony sklep | Kupujesz od firmy
96,6%
kupujących poleca ten sklepw ciągu ostatnich 12 miesięcy
O sprzedającym
Szczegółowe dane, kontakt, informacje

Parametry

Stan
Nowy
Faktura
Faktura VAT
Producent części
Inny
Typ samochodu
Samochody osobowe
Numer katalogowy części
16K001801
Numer katalogowy oryginału
FORD 5027611|FORD 5030519|FORD 5030520|FORD 5030521|FORD 6807418|FORD 7268644|FORD 7268646|FORD 93 BB-18K076-DF|FORD 93BB-18K07-6DH|FORD 93 BB-18K076-KC|FORD 93BB-18K07-6KE|FORD 93 BX-18K076-DA|FORD 93BX 18K076 DH|FORD 93BX 18K076 JF|FORD 93 BX-18K076-KA|FORD 93BX 18K076 KE|MAZDA G14H-34-700A|MAZDA GE4T-34-900A|MAZDA GE6T-34-900|MAZDA GG2M-34-700
Strona zabudowy
lewa, prawa
Rodzaj
Olejowo-gazowe
Rodzaj zawieszenia
standardowe

Opis produktu

ma RECAR istnieje od 1995 roku. Początki jej istnienia to sprzedaż części do samochodów produkcji polskiej, szczególnie do samochodów dostawczych. Następnie rozszerzyliśmy303771 asortyment o części do zamochodów zaganicznych - europejskich314663 japońskich i koreańskich.

*

*

Przedmiotem aukcji jest KOMPLET NOWYCH

AMORTYZATORÓW TYLNYCH 2 szt.

NIEMIECKIEJ FIRMY MS SPORT

DO SAMOCHODÓW CITROEN FIAT PEUGEOT

*

amortyzatory na przod,uklady hamulcowe,reflektory,lampy,zderzaki

chlodnice,ukl.zawieszenia,lusterka na innych naszych aukcjach

*

Z certyfikatem ISO 9001/2001!!!

**

  • Strona zabudowy: Oś tylna
  • System tłumienia drgań zawieszenia: dwururka
  • Sposób mocowania amortyzatora: górne okodolne oko

*

Zastosowania:

FIAT

  • SCUDO (270_, 272_) 2.0 D Multijet nadwozie wielkopojemne (MPV) | 1997ccm 120 KW / 163 HP | 2010.07 - .
  • SCUDO (270_, 272_) 2.0 D Multijet nadwozie wielkopojemne (MPV) | 1997ccm 94 KW / 128 HP | 2011.04 - .
  • SCUDO (270_, 272_) 1.6 D Multijet nadwozie wielkopojemne (MPV) | 1560ccm 66 KW / 90 HP | 2007.01 - .
  • SCUDO (270_, 272_) 2.0 D Multijet nadwozie wielkopojemne (MPV) | 1997ccm 88 KW / 120 HP | 2007.01 - .
  • SCUDO (270_, 272_) 2.0 D Multijet nadwozie wielkopojemne (MPV) | 1997ccm 100 KW / 136 HP | 2007.01 - .
  • SCUDO (270_, 272_) 1.6 D Multijet nadwozie wielkopojemne (MPV) | 1560ccm 66 KW / 90 HP | 2011.02 - .
  • SCUDO Nadwozie pełne (270_, 272_) 2.0 D Multijet Nadwozie pełne | 1997ccm 120 KW / 163 HP | 2010.07 - .
  • SCUDO Nadwozie pełne (270_, 272_) 2.0 D Multijet Nadwozie pełne | 1997ccm 94 KW / 128 HP | 2011.05 - .
  • SCUDO Nadwozie pełne (270_, 272_) 1.6 D Multijet Nadwozie pełne | 1560ccm 66 KW / 90 HP | 2007.01 - .
  • SCUDO Nadwozie pełne (270_, 272_) 2.0 D Multijet Nadwozie pełne | 1997ccm 88 KW / 120 HP | 2007.01 - .
  • SCUDO Nadwozie pełne (270_, 272_) 2.0 D Multijet Nadwozie pełne | 1997ccm 100 KW / 136 HP | 2007.01 - .
  • SCUDO Nadwozie pełne (270_, 272_) 1.6 D Multijet Nadwozie pełne | 1560ccm 66 KW / 90 HP | 2011.02 - .
  • SCUDO platforma / podwozie (270_, 272_) 2.0 D Multijet platforma / podwozie | 1997ccm 100 KW / 136 HP | 2007.01 - .

PEUGEOT

  • EXPERT Nadwozie pełne (VF3A_, VF3U_, VF3X_) 2.0 HDi 100 Nadwozie pełne | 1997ccm 72 KW / 98 HP | 2011.03 - .
  • EXPERT Nadwozie pełne (VF3A_, VF3U_, VF3X_) 2.0 HDi 130 Nadwozie pełne | 1997ccm 94 KW / 128 HP | 2011.03 - .
  • EXPERT Nadwozie pełne (VF3A_, VF3U_, VF3X_) 1.6 HDi 90 16V Nadwozie pełne | 1560ccm 66 KW / 90 HP | 2007.01 - .
  • EXPERT Nadwozie pełne (VF3A_, VF3U_, VF3X_) 2.0 HDi 120 Nadwozie pełne | 1997ccm 88 KW / 120 HP | 2007.01 - .
  • EXPERT Nadwozie pełne (VF3A_, VF3U_, VF3X_) 2.0 HDi 140 Nadwozie pełne | 1997ccm 100 KW / 136 HP | 2007.01 - .
  • EXPERT Nadwozie pełne (VF3A_, VF3U_, VF3X_) 2.0 16V Nadwozie pełne | 1997ccm 103 KW / 140 HP | 2007.01 - .
  • EXPERT Nadwozie pełne (VF3A_, VF3U_, VF3X_) 2.0 HDi 165 Nadwozie pełne | 1997ccm 120 KW / 163 HP | 2009.09 - .
  • EXPERT Nadwozie pełne (VF3A_, VF3U_, VF3X_) 1.6 HDi 90 8V Nadwozie pełne | 1560ccm 66 KW / 90 HP | 2007.01 - .
  • EXPERT platforma / podwozie 1.6 HDi 90 16V platforma / podwozie | 1560ccm 66 KW / 90 HP | 2007.01 - .
  • EXPERT platforma / podwozie 2.0 HDi 120 platforma / podwozie | 1997ccm 88 KW / 120 HP | 2007.01 - .
  • EXPERT platforma / podwozie 2.0 HDi 140 platforma / podwozie | 1997ccm 100 KW / 136 HP | 2007.01 - .
  • EXPERT Tepee (VF3X_) 2.0 HDi 120 4x4 nadwozie wielkopojemne (MPV) | 1997ccm 88 KW / 120 HP | 2007.01 - .
  • EXPERT Tepee (VF3X_) 2.0 HDi 100 nadwozie wielkopojemne (MPV) | 1997ccm 72 KW / 98 HP | 2011.03 - .
  • EXPERT Tepee (VF3X_) 2.0 HDi 130 nadwozie wielkopojemne (MPV) | 1997ccm 94 KW / 128 HP | 2011.03 - .
  • EXPERT Tepee (VF3X_) 1.6 HDi 90 16V nadwozie wielkopojemne (MPV) | 1560ccm 66 KW / 90 HP | 2007.01 - .
  • EXPERT Tepee (VF3X_) 2.0 HDi 120 nadwozie wielkopojemne (MPV) | 1997ccm 88 KW / 120 HP | 2007.01 - .
  • EXPERT Tepee (VF3X_) 2.0 HDi 140 nadwozie wielkopojemne (MPV) | 1997ccm 100 KW / 136 HP | 2007.01 - .
  • EXPERT Tepee (VF3X_) 2.0 16V nadwozie wielkopojemne (MPV) | 1997ccm 103 KW / 140 HP | 2007.01 - .
  • EXPERT Tepee (VF3X_) 2.0 HDi 165 nadwozie wielkopojemne (MPV) | 1997ccm 120 KW / 163 HP | 2009.09 - .
  • EXPERT Tepee (VF3X_) 1.6 HDi 90 8V nadwozie wielkopojemne (MPV) | 1560ccm 66 KW / 90 HP | 2007.01 - .

CITROËN

  • JUMPY (VF7) | DISPATCH 2.0 HDi 95 nadwozie wielkopojemne (MPV) | 1997ccm 72 KW / 98 HP | 2011.07 - .
  • JUMPY (VF7) | DISPATCH 2.0 HDi 125 nadwozie wielkopojemne (MPV) | 1997ccm 94 KW / 128 HP | 2011.07 - .
  • JUMPY (VF7) | DISPATCH 2.0 i nadwozie wielkopojemne (MPV) | 1997ccm 103 KW / 140 HP | 2007.01 - .
  • JUMPY (VF7) | DISPATCH 1.6 HDi 90 16V nadwozie wielkopojemne (MPV) | 1560ccm 66 KW / 90 HP | 2007.01 - .
  • JUMPY (VF7) | DISPATCH 2.0 HDi 120 nadwozie wielkopojemne (MPV) | 1997ccm 88 KW / 120 HP | 2007.01 - .
  • JUMPY (VF7) | DISPATCH 2.0 HDi 140 nadwozie wielkopojemne (MPV) | 1997ccm 100 KW / 136 HP | 2007.01 - .
  • JUMPY (VF7) | DISPATCH 2.0 HDi 165 nadwozie wielkopojemne (MPV) | 1997ccm 120 KW / 163 HP | 2010.07 - .
  • JUMPY (VF7) | DISPATCH 1.6 HDi 90 8V nadwozie wielkopojemne (MPV) | 1560ccm 66 KW / 90 HP | 2007.01 - .
  • JUMPY Nadwozie pełne | DISPATCH 2.0 HDi 95 Nadwozie pełne | 1997ccm 72 KW / 98 HP | 2011.07 - .
  • JUMPY Nadwozie pełne | DISPATCH 2.0 HDi 125 Nadwozie pełne | 1997ccm 94 KW / 128 HP | 2011.07 - .
  • JUMPY Nadwozie pełne | DISPATCH 2.0 i Nadwozie pełne | 1997ccm 103 KW / 140 HP | 2007.01 - .
  • JUMPY Nadwozie pełne | DISPATCH 1.6 HDi 90 16V Nadwozie pełne | 1560ccm 66 KW / 90 HP | 2007.01 - .
  • JUMPY Nadwozie pełne | DISPATCH 2.0 HDi 120 Nadwozie pełne | 1997ccm 88 KW / 120 HP | 2007.01 - .
  • JUMPY Nadwozie pełne | DISPATCH 2.0 HDi 140 Nadwozie pełne | 1997ccm 100 KW / 136 HP | 2007.01 - .
  • JUMPY Nadwozie pełne | DISPATCH 2.0 HDi 165 Nadwozie pełne | 1997ccm 120 KW / 163 HP | 2010.07 - .
  • JUMPY Nadwozie pełne | DISPATCH 1.6 HDi 90 8V Nadwozie pełne | 1560ccm 66 KW / 90 HP | 2007.01 - .
    • *

    Cena za komplet

    Amortyzator  (2szt)

    Gwarancja 24 miesiące

    zdjecia pogladowe:

    amortyzatory-tyl-citroen-jumpy-vf7-07-germanyamortyzatory-tyl-citroen-jumpy-vf7-07-germany-stan-nowy
    amortyzatory-tyl-citroen-jumpy-vf7-07-germanyamortyzatory-tyl-citroen-jumpy-vf7-07-germany-stan-nowy
    amortyzatory-tyl-citroen-jumpy-vf7-07-germany

    Dane z katalogu zastosowan na tej aukcji nie podaja w 100% zastosowan czesci w tym samochodzie.

    Producent mógł w tych samych latach stosować więcej różnych typów.

    Jeżeli nie jesteś pewien przed zakupem porównaj wymiary części z założonymi w twoim samochodzie,

    **

    Wszystkie produkty z certyfikatem i gwarancja

    *

    GODZINY OTWARCIA

    poniedzialek - piatek 8-16

    sobota 8-13

    Numer produktu: 310 724 556
    Opinie o produkcie
    0
    AMORTYZATORY TYL CITROEN JUMPY VF7 07 - GERMANY
    Brak opinii spełniających kryteria
    Gwarancja
    2 miesiące
    Dostawa i płatność
    ERLI InPost Kurier darmowa dostawa
    Punkty odbioru
    Nysa
    Reklamacja
    2 lata
    Zwroty
    14 dni na odstąpienie od umowy
    O sprzedającym
    96,6% kupujących poleca ten sklepw ciągu ostatnich 12 miesięcy