
















Chłodnica silnika CR702000P/MAH
2 856,95 zł
2 896,95 zł
z 10 sztuk
z 10 sztuk
Dostawa od 99 zł
14 dni na odstąpienie od umowy
AUTODTM
Sprawdzony sklep | Kupujesz od firmy
95,3% kupujących poleca ten sklep
O sprzedającym
Szczegółowe dane, kontakt, informacje
Parametry
- Stan
- Nowy
- Faktura
- Faktura VAT
- Producent części
- Mahle
- Jakość części (zgodnie z GVO)
- Q - oryginał z logo producenta części (OEM, OES)
- Typ samochodu
- Samochody ciężarowe
- Waga (z opakowaniem)
- 11 kg
- Waga produktu
- 10 kg
- Numer katalogowy oryginału
- MAN 81.06101.6510, MAN 81.06101.6518, MAN 81 06101 6458, MAN 81 06101 6459, MAN 81 06101 6468, MAN 81061016472, MAN 81061016799, MAN 81061019472
- Numer katalogowy części
- CR 702 000P
- Numery katalogowe zamienników
- AKS DASIS 261900N, BSG BSG 02-520-014, EACLIMA 31R47005, HIGHWAY AUTOMOTIVE 10031008, HIGHWAY AUTOMOTIVE 10031908, JDEUS M-115009A, NISSENS 62875, NRF 500020, NRF 50589, REACH 1.42.10310.142, REACH 1.42.10310.148, STELLOX 81-03315-SX, TitanX RX139001, VALEO 733428, WILMINK GROUP WG1721402, WILMINK GROUP WG2100913, WILMINK GROUP WG2115139, WILMINK GROUP WG2207496, WILMINK GROUP WG2601369, ZentParts Z20022
Opis produktu
Przedmiot: CHŁODNICA SILNIKA (Z RAMĄ, NISKA) EURO 4/EURO 5/EURO 6 PASUJE DO: MAN TGA, TGS I, TGX I D0836LF41-D3876LF09 04.00-
Kod towaru: CR 702 000P

Informacje o towarze:
- Rodzaj chłodnicy: Żebra chłodzące lutowane
- Długość sieci [mm]: 938
- Szerokość sieci [mm]: 765
- Głębokość sieci [mm]: 42
- Materiał zbiornika wody (chłodnica): Tworzywo sztuczne
- Materiał żeber chłodzących: Aluminium
- dodatkowo potrzebny artykuł (numer artykułu): 36.06140-0045
- Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2: z ramą
- Producent: produced by MAHLE
- Szerokość opakowania [cm]: 112,50
- Długość opakowania [cm]: 145,7
- Ciężar netto [g]: 24700
- Wysokość opakowania [cm]: 36,00
- Kod: CR 702 000P
- Producent: MAHLE
- GenArtName: Chłodnica, układ chłodzenia silnika
- EAN: 4057635088701


Kod oryginalnej części:
- 0237.3001
- 10030
- 115M09
- 261900N
- 404442
- 50589
- 62875
- 64002015
- 733420
- 81 06101 6458
- KMN 015
- KMN015
- RX139001
- 2373001
- 261900S
- 733428
- 81 06101 6459
- M115009A
- MN2015
- MN2015
- MN2015
- 261900T
- 81 06101 6468
- MN3015
- 81.06101.6510
- 81.06101.6518
- 81061016472
- 81061016799
- 81061019472
MAN TGA
- MAN TGA 41.660 09.2002 485 kW / 660KM
- MAN TGA 33.430 09.2007 316 kW / 430KM
- MAN TGA 28.310 07.2006 228 kW / 310KM
- MAN TGA 28.310 07.2006 228 kW / 310KM
- MAN TGA 28.360 07.2006 265 kW / 360KM
- MAN TGA 28.390 07.2006 287 kW / 390KM
- MAN TGA 28.400 07.2006 294 kW / 400KM
- MAN TGA 28.410 07.2006 301 kW / 410KM
- MAN TGA 28.430 09.2002 - 10.2008 316 kW / 430KM
- MAN TGA 28.440 07.2006 324 kW / 440KM
- MAN TGA 28.320 07.2006 228 kW / 310KM
- MAN TGA 28.350, 28.360 06.2004 257 kW / 350KM
- MAN TGA 28.390, 28.400 06.2004 287 kW / 390KM
- MAN TGA 26.540 08.2006 397 kW / 540KM
- MAN TGA 18.280 03.2001 - 09.2001 206 kW / 280KM
MAN TGX I
- MAN TGX I 18.360 10.2007 - 09.2021 265 kW / 360KM
- MAN TGX I 18.400 10.2007 - 09.2021 294 kW / 400KM
- MAN TGX I 18.440 10.2007 - 09.2021 324 kW / 440KM
- MAN TGX I 18.480 10.2007 - 09.2021 353 kW / 480KM
- MAN TGX I 18.540 10.2007 - 09.2021 397 kW / 540KM
- MAN TGX I 18.360 10.2007 - 09.2021 265 kW / 360KM
- MAN TGX I 18.400 10.2007 - 09.2021 294 kW / 400KM
- MAN TGX I 18.440 10.2007 - 09.2021 324 kW / 440KM
- MAN TGX I 18.480 10.2007 - 09.2021 353 kW / 480KM
- MAN TGX I 18.540 10.2007 - 09.2021 397 kW / 540KM
- MAN TGX I 18.680 10.2007 - 01.2016 500 kW / 680KM
- MAN TGX I 18.360 10.2007 - 09.2021 265 kW / 360KM
- MAN TGX I 18.360 10.2007 - 09.2021 265 kW / 360KM
- MAN TGX I 18.400 10.2007 - 09.2021 294 kW / 400KM
- MAN TGX I 18.400 10.2007 - 09.2021 294 kW / 400KM
- MAN TGX I 18.440 10.2007 - 09.2021 324 kW / 440KM
- MAN TGX I 18.440 10.2007 - 09.2021 324 kW / 440KM
- MAN TGX I 18.480 10.2007 - 09.2021 353 kW / 480KM
- MAN TGX I 18.480 10.2007 - 09.2021 353 kW / 480KM
- MAN TGX I 18.540 10.2007 - 09.2021 397 kW / 540KM
- MAN TGX I 18.540 10.2007 - 09.2021 397 kW / 540KM
- MAN TGX I 24.360 10.2007 - 09.2021 265 kW / 360KM
- MAN TGX I 24.400 10.2007 - 09.2021 294 kW / 400KM
- MAN TGX I 24.440 10.2007 - 09.2021 324 kW / 440KM
- MAN TGX I 24.480 10.2007 - 09.2021 353 kW / 480KM
- MAN TGX I 24.360 10.2007 - 09.2021 265 kW / 360KM
- MAN TGX I 24.400 10.2007 - 09.2021 294 kW / 400KM
- MAN TGX I 24.440 10.2007 - 09.2021 324 kW / 440KM
- MAN TGX I 24.480 10.2007 - 09.2021 353 kW / 480KM
- MAN TGX I 24.540 10.2007 - 09.2021 397 kW / 540KM
- MAN TGX I 26.320 10.2007 - 09.2021 235 kW / 320KM
- MAN TGX I 26.360 10.2007 - 09.2021 265 kW / 360KM
- MAN TGX I 26.400 10.2007 - 09.2021 294 kW / 400KM
- MAN TGX I 26.440 10.2007 - 09.2021 324 kW / 440KM
- MAN TGX I 26.480 10.2007 - 09.2021 353 kW / 480KM
- MAN TGX I 26.540 10.2007 - 09.2021 397 kW / 540KM
- MAN TGX I 26.360 10.2007 - 09.2021 265 kW / 360KM
- MAN TGX I 26.400 10.2007 - 09.2021 294 kW / 400KM
- MAN TGX I 26.440 10.2007 - 09.2021 324 kW / 440KM
- MAN TGX I 26.480 10.2007 - 09.2021 353 kW / 480KM
- MAN TGX I 26.540 10.2007 - 09.2021 397 kW / 540KM
- MAN TGX I 28.360 10.2007 - 09.2021 265 kW / 360KM
- MAN TGX I 28.360 10.2007 - 09.2021 265 kW / 360KM
- MAN TGX I 28.400 10.2007 - 09.2021 294 kW / 400KM
- MAN TGX I 28.400 10.2007 - 09.2021 294 kW / 400KM
- MAN TGX I 28.440 10.2007 - 09.2021 324 kW / 440KM
- MAN TGX I 28.440 10.2007 - 09.2021 324 kW / 440KM
- MAN TGX I 28.480 10.2007 - 09.2021 353 kW / 480KM
- MAN TGX I 28.480 10.2007 - 09.2021 353 kW / 480KM
- MAN TGX I 28.540 10.2007 - 09.2021 397 kW / 540KM
- MAN TGX I 33.360 10.2007 - 09.2021 265 kW / 360KM
- MAN TGX I 33.360 10.2007 - 09.2021 265 kW / 360KM
- MAN TGX I 33.400 10.2007 - 09.2021 294 kW / 400KM
- MAN TGX I 33.400 10.2007 - 09.2021 294 kW / 400KM
- MAN TGX I 33.440 10.2007 - 09.2021 324 kW / 440KM
- MAN TGX I 33.440 10.2007 - 09.2021 324 kW / 440KM
- MAN TGX I 33.480 10.2007 - 09.2021 353 kW / 480KM
- MAN TGX I 33.480 10.2007 - 09.2021 353 kW / 480KM
- MAN TGX I 33.540 10.2007 - 09.2021 397 kW / 540KM
- MAN TGX I 33.540 10.2007 - 09.2021 397 kW / 540KM
- MAN TGX I 33.680 10.2007 - 01.2016 500 kW / 680KM
- MAN TGX I 33.680 10.2007 - 01.2016 500 kW / 680KM
- MAN TGX I 35.360 06.2008 - 09.2021 265 kW / 360KM
- MAN TGX I 35.400 06.2008 - 09.2021 294 kW / 400KM
- MAN TGX I 35.440 06.2008 - 09.2021 324 kW / 440KM
- MAN TGX I 35.480 06.2008 - 09.2021 353 kW / 480KM
- MAN TGX I 35.540 06.2008 - 09.2021 397 kW / 540KM
- MAN TGX I 41.540 06.2008 - 09.2021 397 kW / 540KM
- MAN TGX I 41.680 10.2007 - 06.2019 500 kW / 680KM
- MAN TGX I 24.540 02.2009 - 09.2021 397 kW / 540KM
- MAN TGX I 26.360 07.2008 - 09.2021 265 kW / 360KM
- MAN TGX I 26.360 10.2007 - 09.2021 265 kW / 360KM
- MAN TGX I 26.400 07.2008 - 09.2021 294 kW / 400KM
- MAN TGX I 26.400 10.2007 - 09.2021 294 kW / 400KM
- MAN TGX I 26.440 07.2008 - 09.2021 324 kW / 440KM
- MAN TGX I 26.440 09.2007 - 09.2021 324 kW / 440KM
- MAN TGX I 26.480 09.2007 - 09.2021 353 kW / 480KM
- MAN TGX I 26.480 07.2008 - 09.2021 353 kW / 480KM
- MAN TGX I 26.540 02.2009 - 09.2021 397 kW / 540KM
- MAN TGX I 26.360 10.2007 - 09.2021 265 kW / 360KM
- MAN TGX I 26.360 10.2007 - 09.2021 265 kW / 360KM
- MAN TGX I 26.360 05.2008 - 07.2019 265 kW / 360KM
- MAN TGX I 26.400 10.2007 - 09.2021 294 kW / 400KM
- MAN TGX I 26.400 06.2006 - 09.2021 294 kW / 400KM
- MAN TGX I 26.400 05.2008 - 07.2019 294 kW / 400KM
- MAN TGX I 26.440 10.2007 - 09.2021 324 kW / 440KM
- MAN TGX I 26.440 12.2007 - 09.2021 324 kW / 440KM
- MAN TGX I 26.440 05.2008 - 07.2019 324 kW / 440KM
- MAN TGX I 26.480 10.2007 - 09.2021 353 kW / 480KM
- MAN TGX I 26.480 12.2007 - 09.2021 353 kW / 480KM
- MAN TGX I 26.480 05.2008 - 07.2019 353 kW / 480KM
- MAN TGX I 26.540 02.2009 - 09.2021 397 kW / 540KM
- MAN TGX I 28.540 02.2009 - 09.2021 397 kW / 540KM
- MAN TGX I 24.440 10.2007 - 09.2021 324 kW / 440KM
- MAN TGX I 26.440 07.2008 - 09.2021 324 kW / 440KM
- MAN TGX I 18.440 10.2007 - 09.2021 324 kW / 440KM
- MAN TGX I 18.440 10.2007 - 09.2021 324 kW / 440KM
- MAN TGX I 24.440 10.2012 - 09.2021 324 kW / 440KM
- MAN TGX I 26.440 10.2012 - 09.2021 324 kW / 440KM
- MAN TGX I 28.440 10.2012 - 09.2021 324 kW / 440KM
- MAN TGX I 33.440 09.2009 - 09.2021 324 kW / 440KM
- MAN TGX I 26.540 10.2012 - 07.2019 397 kW / 540KM
- MAN TGX I 18.440 10.2012 - 09.2021 324 kW / 440KM
- MAN TGX I 26.440 10.2012 - 09.2021 324 kW / 440KM
- MAN TGX I 27.440 10.2012 - 09.2021 324 kW / 440KM
- MAN TGX I 28.440 10.2012 - 09.2021 324 kW / 440KM
- MAN TGX I 28.440 10.2012 - 09.2021 324 kW / 440KM
- MAN TGX I 33.440 10.2012 - 09.2021 324 kW / 440KM
- MAN TGX I 26.440 10.2012 - 09.2021 324 kW / 440KM
- MAN TGX I 35.440 06.2008 - 09.2021 324 kW / 440KM
- MAN TGX I 26.440 01.2014 - 09.2021 324 kW / 440KM
- MAN TGX I 26.480 12.2007 - 09.2021 353 kW / 480KM
- MAN TGX I 33.440 01.2014 - 09.2021 324 kW / 440KM
- MAN TGX I 33.480 01.2014 - 09.2021 353 kW / 480KM
- MAN TGX I 26.360 10.2007 - 09.2021 265 kW / 360KM
- MAN TGX I 26.400 10.2007 - 09.2021 294 kW / 400KM
- MAN TGX I 26.440 10.2007 - 09.2021 324 kW / 440KM
- MAN TGX I 26.480 10.2007 - 09.2021 353 kW / 480KM
- MAN TGX I 26.540 10.2007 - 09.2021 397 kW / 540KM
- MAN TGX I 26.440 10.2012 - 09.2021 324 kW / 440KM
- MAN TGX I 18.520 09.2014 - 09.2021 383 kW / 520KM
- MAN TGX I 18.560 09.2014 - 09.2021 412 kW / 560KM
- MAN TGX I 18.640 09.2016 - 09.2021 471 kW / 640KM
- MAN TGX I 41.640 09.2014 - 09.2021 471 kW / 640KM
- MAN TGX I 26.360 09.2016 - 09.2021 265 kW / 360KM
- MAN TGX I 18.420 09.2016 - 09.2021 309 kW / 420KM
- MAN TGX I 18.420 09.2016 - 09.2021 309 kW / 420KM
- MAN TGX I 18.420 09.2016 - 09.2021 309 kW / 420KM
- MAN TGX I 18.460 09.2016 - 09.2021 338 kW / 460KM
- MAN TGX I 18.460 09.2016 - 09.2021 338 kW / 460KM
- MAN TGX I 18.460 09.2016 - 09.2021 338 kW / 460KM
- MAN TGX I 18.500 09.2016 - 09.2021 368 kW / 500KM
- MAN TGX I 18.500 09.2016 - 09.2021 368 kW / 500KM
- MAN TGX I 18.500 09.2016 - 09.2021 368 kW / 500KM
- MAN TGX I 18.540 09.2016 - 09.2021 397 kW / 540KM
- MAN TGX I 18.540 09.2016 - 09.2021 397 kW / 540KM
- MAN TGX I 18.580 09.2016 - 09.2021 427 kW / 581KM
- MAN TGX I 18.580 09.2016 - 09.2021 427 kW / 581KM
- MAN TGX I 24.420 09.2016 - 09.2021 309 kW / 420KM
- MAN TGX I 24.420 09.2016 - 09.2021 309 kW / 420KM
- MAN TGX I 24.460 09.2016 - 09.2021 338 kW / 460KM
- MAN TGX I 24.460 09.2016 - 09.2021 338 kW / 460KM
- MAN TGX I 24.500 09.2016 - 09.2021 368 kW / 500KM
- MAN TGX I 24.500 09.2016 - 09.2021 368 kW / 500KM
- MAN TGX I 26.420 09.2016 - 09.2021 309 kW / 420KM
- MAN TGX I 26.420 09.2016 - 09.2021 309 kW / 420KM
- MAN TGX I 26.420 09.2016 - 09.2021 309 kW / 420KM
- MAN TGX I 26.420 09.2016 - 09.2021 309 kW / 420KM
- MAN TGX I 26.420 09.2016 - 09.2021 309 kW / 420KM
- MAN TGX I 26.420 09.2016 - 09.2021 309 kW / 420KM
- MAN TGX I 26.420 09.2016 - 09.2021 309 kW / 420KM
- MAN TGX I 26.460 09.2016 - 09.2021 338 kW / 460KM
- MAN TGX I 26.460 09.2016 - 09.2021 338 kW / 460KM
- MAN TGX I 26.460 09.2016 - 09.2021 338 kW / 460KM
- MAN TGX I 26.460 09.2016 - 09.2021 338 kW / 460KM
- MAN TGX I 26.460 09.2016 - 09.2021 338 kW / 460KM
- MAN TGX I 26.460 09.2016 - 09.2021 338 kW / 460KM
- MAN TGX I 26.460 09.2016 - 09.2021 338 kW / 460KM
- MAN TGX I 26.500 09.2016 - 09.2021 368 kW / 500KM
- MAN TGX I 26.500 09.2016 - 09.2021 368 kW / 500KM
- MAN TGX I 26.500 09.2016 - 09.2021 368 kW / 500KM
- MAN TGX I 26.500 09.2016 - 09.2021 368 kW / 500KM
- MAN TGX I 26.500 09.2016 - 09.2021 368 kW / 500KM
- MAN TGX I 26.500 09.2016 - 09.2021 368 kW / 500KM
- MAN TGX I 26.500 09.2016 - 09.2021 368 kW / 500KM
- MAN TGX I 26.540 09.2016 - 09.2021 397 kW / 540KM
- MAN TGX I 26.540 09.2016 - 09.2021 397 kW / 540KM
- MAN TGX I 26.540 09.2016 - 09.2021 397 kW / 540KM
- MAN TGX I 26.540 09.2016 - 09.2021 397 kW / 540KM
- MAN TGX I 26.540 09.2016 - 09.2021 397 kW / 540KM
- MAN TGX I 26.540 09.2016 - 09.2021 397 kW / 540KM
- MAN TGX I 26.540 09.2016 - 09.2021 397 kW / 540KM
- MAN TGX I 26.580 09.2016 - 09.2021 427 kW / 581KM
- MAN TGX I 26.580 09.2016 - 09.2021 427 kW / 581KM
- MAN TGX I 26.580 09.2016 - 09.2021 427 kW / 581KM
- MAN TGX I 26.580 09.2016 - 09.2021 427 kW / 581KM
- MAN TGX I 26.580 09.2016 - 09.2021 427 kW / 581KM
- MAN TGX I 26.580 09.2016 - 09.2021 427 kW / 581KM
- MAN TGX I 26.580 09.2016 - 09.2021 427 kW / 581KM
- MAN TGX I 26.640 09.2016 - 09.2021 471 kW / 640KM
- MAN TGX I 26.640 09.2016 - 09.2021 471 kW / 640KM
- MAN TGX I 26.640 09.2016 - 09.2021 471 kW / 640KM
- MAN TGX I 26.640 09.2016 - 09.2021 471 kW / 640KM
- MAN TGX I 26.640 09.2016 - 09.2021 471 kW / 640KM
- MAN TGX I 26.640 09.2016 - 09.2021 471 kW / 640KM
- MAN TGX I 28.420 09.2016 - 09.2021 309 kW / 420KM
- MAN TGX I 28.420 09.2016 - 09.2021 309 kW / 420KM
- MAN TGX I 28.460 09.2016 - 09.2021 338 kW / 460KM
- MAN TGX I 28.460 09.2016 - 09.2021 338 kW / 460KM
- MAN TGX I 28.500 09.2016 - 09.2021 368 kW / 500KM
- MAN TGX I 28.500 09.2016 - 09.2021 368 kW / 500KM
- MAN TGX I 28.540 09.2016 - 09.2021 397 kW / 540KM
- MAN TGX I 28.540 09.2016 - 09.2021 397 kW / 540KM
- MAN TGX I 28.580 09.2016 - 09.2021 427 kW / 581KM
- MAN TGX I 28.580 09.2016 - 09.2021 427 kW / 581KM
- MAN TGX I 33.420 09.2016 - 09.2021 309 kW / 420KM
- MAN TGX I 33.420 09.2016 - 09.2021 309 kW / 420KM
- MAN TGX I 33.420 09.2016 - 09.2021 309 kW / 420KM
- MAN TGX I 33.460 09.2016 - 09.2021 338 kW / 460KM
- MAN TGX I 33.460 09.2016 - 09.2021 338 kW / 460KM
- MAN TGX I 33.460 09.2016 - 09.2021 338 kW / 460KM
- MAN TGX I 33.500 09.2016 - 09.2021 368 kW / 500KM
- MAN TGX I 33.500 09.2016 - 09.2021 368 kW / 500KM
- MAN TGX I 33.500 09.2016 - 09.2021 368 kW / 500KM
- MAN TGX I 33.540 09.2016 - 09.2021 397 kW / 540KM
- MAN TGX I 33.540 09.2016 - 09.2021 397 kW / 540KM
- MAN TGX I 33.540 09.2016 - 09.2021 397 kW / 540KM
- MAN TGX I 33.580 09.2016 - 09.2021 427 kW / 581KM
- MAN TGX I 33.580 09.2016 - 09.2021 427 kW / 581KM
- MAN TGX I 33.580 09.2016 - 09.2021 427 kW / 581KM
- MAN TGX I 33.640 09.2016 - 09.2021 471 kW / 640KM
- MAN TGX I 33.640 09.2016 - 09.2021 471 kW / 640KM
- MAN TGX I 35.420 09.2016 - 09.2021 309 kW / 420KM
- MAN TGX I 35.460 09.2016 - 09.2021 338 kW / 460KM
- MAN TGX I 35.500 09.2016 - 09.2021 368 kW / 500KM
- MAN TGX I 35.540 09.2016 - 09.2021 397 kW / 540KM
- MAN TGX I 35.580 09.2016 - 09.2021 427 kW / 581KM
- MAN TGX I 35.640 09.2016 - 09.2021 471 kW / 640KM
- MAN TGX I 41.580 09.2016 - 09.2021 427 kW / 581KM
i więcej...
Opinie o produkcie 0
Chłodnica silnika CR702000P/MAH
Brak opinii spełniających kryteria















