

ERA PRZEWOD ZAPLONOWY
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 156,10 zł

Parametry
- Stan
- Nowy
- Faktura
- Faktura VAT
- Producent części
- ERA
- Typ samochodu
- Samochody osobowe
- Jakość części (zgodnie z GVO)
- Q - oryginał z logo producenta części (OEM, OES)
- Waga (z opakowaniem)
- 2 kg
- Numer katalogowy części
- 883024
- Numery katalogowe zamienników
- A.Z. Meisterteile AZMT-49-045-1137, BBT ZK0441, HOFFER 101014, MEAT & DORIA 101014
- Numer katalogowy oryginału
- HITACHI 1349-52, MERCEDES-BENZ 0 002 576 V0 02, MERCEDES-BENZ A 0 002 576 V0 02
- Wersja
- Europejska
Opis produktu

ERA
883024
PRZEWOD ZAPLONOWY ERA SZT ERA
Podstawowe informacje:
Właściwości
- Materiał: Silikon
- Przewód zapłonowy: Odkłócona
- Długość 1 [mm]: 232
- Długość 2 [mm]: 232
- Liczba przewodów: 6
- Długość 3 [mm]: 232
- Długość 4 [mm]: 472
- Długość 5 [mm]: 472
- Długość 6 [mm]: 472
- Numer artykułu zalecanego dodatku: 880062
- Jakość: C class
- Średnica kabla [mm]: 7
Inne numery:
- 0 002 576 V0 02 - MERCE
- 1349-52 - HITACHI
- A 0 002 576 V0 02 - MERCE
- ERA 883024
- PRZ0000808947
Zastosowanie:
- SMART
SMART CABRIO (450) 0.6 (450.432) 71KM 2002-2004
SMART CABRIO (450) 0.6 (S1OLA1, 450.441, 450.442, 450.443) 55KM 2000-2004
SMART CABRIO (450) 0.6 (S1OLD2, 450.452) 61KM 2001-2004
SMART CABRIO (450) 0.7 (450.433) 75KM 2003-2004
SMART CABRIO (450) 0.7 (450.452, 450.432) 61KM 2003-2004
SMART CITY-COUPE (450) 0.6 (450.330, 450.332) 71KM 2002-2004
SMART CITY-COUPE (450) 0.6 (450.352, 450.353) 61KM 2001-2004
SMART CITY-COUPE (450) 0.6 (S1CLA1, 450.341) 55KM 1998-2004
SMART CITY-COUPE (450) 0.6 (S1CLB1, 450.331, 450.336) 45KM 1998-2004
SMART CITY-COUPE (450) 0.7 (450.330) 50KM 2003-2004
SMART CITY-COUPE (450) 0.7 (450.333) 75KM 2003-2004
SMART CITY-COUPE (450) 0.7 (450.352, 450.353) 61KM 2003-2004
SMART CROSSBLADE (450) 0.6 (450.418) 71KM 2002-2003
SMART FORTWO Cabrio (450) 0.7 (450.433) 75KM 2004-2007
SMART FORTWO Cabrio (450) 0.7 (450.452) 61KM 2004-2007
SMART FORTWO Cabrio (451) 1.0 (451.431, 451.480) 71KM 2007->
SMART FORTWO coupe (450) 0.7 (450.330) 50KM 2004-2007
SMART FORTWO coupe (450) 0.7 (450.333) 75KM 2004-2007
SMART FORTWO coupe (450) 0.7 (450.352, 450.332) 61KM 2004-2007
SMART FORTWO coupe (451) 1.0 (451.330, 451.334) 61KM 2007->
SMART FORTWO coupe (451) 1.0 (451.331, 451.380) 71KM 2007->
SMART ROADSTER (452) 0.7 (452.432) 61KM 2003-2005
SMART ROADSTER (452) 0.7 (452.434) 82KM 2003-2005
SMART ROADSTER (452) 0.7 Brabus (452.437) 101KM 2003-2005
SMART ROADSTER coupe (452) 0.7 (452.332) 61KM 2003-2005
SMART ROADSTER coupe (452) 0.7 (452.334) 82KM 2003-2005
SMART ROADSTER coupe (452) 0.7 Brabus (452.337) 101KM 2003-2005


