Zobacz wszystkie z kategorii: Paski klinowe




GATES 8PK1438HD PASEK WIELOROWK. VOLVO FM10
55,52 zł
56,52 zł
Dostawa od 9,99 zł lub
darmowa dostawa od 999 zł
14 dni na odstąpienie od umowy
sklepmotonet
Sprawdzony sklep | Kupujesz od firmy
100%
kupujących poleca ten sklepw ciągu ostatnich 12 miesięcy
O sprzedającym
Szczegółowe dane, kontakt, informacje
Sklep sprzedającego
Paski klinowe
Inne przedmioty sklepu z kategorii
Wszystkie przedmioty sprzedającego
Nie można zapytać o ten produkt
Parametry
- Stan
- Nowy
- Faktura
- Faktura VAT
- Producent części
- Gates
- Typ samochodu
- Samochody ciężarowe
- Typ silnika
- Diesel
- Numer katalogowy oryginału
- CUMMINS 3034350, CUMMINS 3034550, CUMMINS 3288779, CUMMINS 3290062, CUMMINS 3902230, CUMMINS 3910110, CUMMINS 3911568, FORD 1658119, FORD 3911568, FREIGHTLINER 124587004, FREIGHTLINER 127116001, RENAULT TRUCKS 7420543484, RENAULT TRUCKS 7421190804, RENAULT TRUCKS 7422100457, VOLVO 1091107, VOLVO 20430378, VOLVO 980866, VOLVO 980886, VOLVO V1090932, VOLVO V1091107
- Jakość części (zgodnie z GVO)
- Q - oryginał z logo producenta części (OEM, OES)
- Numer katalogowy części
- 8PK1438HD
- Numery katalogowe zamienników
- CONTINENTAL CTAM 8PK1440, DAYCO 8PK1435HD, FEBI BILSTEIN 29060, MDR MRB-581435, MDR MRB-581440, MEYLE 050 008 1435, SYNCRONIX 8KSY1435, WILMINK GROUP WG1439071, WILMINK GROUP WG2003172
Opis produktu
Przedmiotem oferty jest nowy, oryginalny, nigdy nie używany artykuł:
GATES 8PK1438HD PASEK WIELOROWK. VOLVO FM10
Parametry techniczne dotyczące 8PK1438HD
- Materiał: Poliester
- Materiał: EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk)
- Kolor: czarny
- Ilość żeber: 8
- Szerokość [mm]: 28,5
- Długość [mm]: 1438
- Jednostka pakowania: 1


Lista zastosowań w pojazdach
(Kod silnika / Typ / Pojemność / kW / KM / Rok)
RENAULT TRUCKS KERAX
- DXi 11 / 370.26 / 10,8 / 272 / 370 / 2005.10 -
- DXi 11 / 370.26 / 10,8 / 272 / 370 / 2005.10 -
- DXi 11 / 370.18 / 10,8 / 272 / 370 / 2005.10 -
- DXi 11 / 370.18 / 10,8 / 272 / 370 / 2005.10 -
- DXi 11 / 450.32 / 10,8 / 331 / 450 / 2005.10 -
- DXi 11 / 410.18 / 10,8 / 302 / 410 / 2005.10 -
- DXi 11 / 410.32 / 10,8 / 302 / 411 / 2005.10 -
- DXi 11 / 370.18 / 10,8 / 272 / 370 / 2005.10 -
- DXi 11 / 370.32 / 10,8 / 272 / 370 / 2005.10 -
- DXi 11 / 450.26 / 10,8 / 331 / 450 / 2005.10 -
- DXi 11 / 410.26 / 10,8 / 302 / 410 / 2005.10 -
- DXi 11 / 450.26 / 10,8 / 331 / 450 / 2005.10 -
- DXi 11 / 450.26 / 10,8 / 331 / 450 / 2005.10 -
- DXi 11 / 410.26 / 10,8 / 302 / 410 / 2005.10 -
- DXi 11 / 370.26 / 10,8 / 272 / 370 / 2005.10 -
- DXi 11 / 450.18 / 10,8 / 331 / 450 / 2005.10 -
- DXi 11 / 450.18 / 10,8 / 331 / 450 / 2005.10 -
- DXi 11 / 450.18 / 10,8 / 331 / 450 / 2005.10 -
- DXi 11 / 450.32 / 10,8 / 331 / 450 / 2005.10 -
- DXi 11 / 410.18 / 10,8 / 302 / 410 / 2005.10 -
- DXi 11 / 410.32 / 10,8 / 302 / 411 / 2005.10 -
- DXi 11 / 370.32 / 10,8 / 272 / 370 / 2005.10 -
- DXi 11 / 450.26 / 10,8 / 331 / 450 / 2005.10 -
- DXi 11 / 370.26 / 10,8 / 272 / 370 / 2005.10 -
- DXi 11 / 450.26 / 10,8 / 331 / 450 / 2005.10 -
- DXi 11 / 440.18 / 10,8 / 647 / 880 / 2006.04 -
- DXi 11 / 410.26 / 10,8 / 302 / 410 / 2005.10 -
- DXi 11 / 410.26 / 10,8 / 302 / 410 / 2005.10 -
- DXi 11 / 370.26 / 10,8 / 272 / 370 / 2005.10 -
- DXi 11 / 410.18 / 10,8 / 302 / 410 / 2005.10 -
- DXi 11 / 410.18 / 10,8 / 302 / 410 / 2005.10 -
- DXi 11 / 450.18 / 10,8 / 331 / 450 / 2005.10 -
- DXi 11 / 450.32 / 10,8 / 331 / 450 / 2005.10 -
- DXi 11 / 370.18 / 10,8 / 272 / 370 / 2005.10 -
- DXi 11 / 410.32 / 10,8 / 302 / 411 / 2005.10 -
- DXi 11 / 370.32 / 10,8 / 272 / 370 / 2005.10 -
- DXi 11 / 410.26 / 10,8 / 302 / 410 / 2005.10 -
- DXi 11 / 370.26 / 10,8 / 272 / 370 / 2005.10 -
- DXi 11 / 450.26 / 10,8 / 331 / 450 / 2005.10 -
- DXi 11 / 380.18 / 10,8 / 280 / 381 / 2013.02 -
- DXi 11 / 410.26 / 10,8 / 302 / 410 / 2005.10 -
RENAULT TRUCKS PREMIUM 2
- DXi 11 / Lander 430.26 / 10,8 / 316 / 430 / 2006.10 -
- DXi 11 / Route 430.26 / 10,8 / 316 / 430 / 2006.10 -
- DXi 11 / Lander 380.19 / 10,8 / 280 / 381 / 2006.10 -
- DXi 11 / Route 460.18 / 10,8 / 339 / 460 / 2006.10 -
- DXi 11 / Lander 440.19 / 10,8 / 324 / 440 / 2005.10 -
- DXi 11 / Route 380.19 / 10,8 / 280 / 381 / 2006.10 -
- DXi 11 / Distribution 430.19 / 10,8 / 316 / 430 / 2006.10 -
- DXi 11 / Distribution 380.19 / 10,8 / 280 / 381 / 2006.10 -
- DXi 11 / Distribution 380.18 / 10,8 / 280 / 381 / 2006.10 -
- DXi 11 / Route 450.26 / 10,8 / 331 / 450 / 2005.10 -
- DXi 11 / Lander 460.18 / 10,8 / 339 / 460 / 2006.10 -
- DXi 11 / Route 410.26 / 10,8 / 302 / 411 / 2005.10 -
- DXi 11 / Route 450.18 D / 10,8 / 331 / 450 / 2005.10 -
- DXi 11 / Lander 460.32 / 10,8 / 339 / 460 / 2006.10 -
- DXi 11 / Distribution 330.18 / 10,8 / 243 / 330 / 2007.04 - 2008.05
- DXi 11 / Distribution 370.26 / 10,8 / 272 / 370 / 2005.10 -
- DXi 11 / Lander 460.26 / 10,8 / 339 / 460 / 2006.10 -
- DXi 11 / Distribution 370.18 D / 10,8 / 272 / 370 / 2005.10 -
- DXi 11 / Lander 380.26 / 10,8 / 280 / 381 / 2006.10 -
- DXi 11 / Lander 460.18 / 10,8 / 339 / 460 / 2006.10 -
- DXi 11 / Route 380.26 / 10,8 / 280 / 381 / 2006.10 -
- DXi 11 / Lander 440.32 / 10,8 / 324 / 440 / 2005.10 -
- DXi 11 / Route 430.19 / 10,8 / 316 / 430 / 2006.10 -
- DXi 11 / Lander 440.18 / 10,8 / 324 / 440 / 2005.10 -
- DXi 11 / Route 380.18 / 10,8 / 280 / 381 / 2006.10 -
- DXi 11 / Distribution 380.26 / 10,8 / 280 / 381 / 2006.10 -
- DXi 11 / Distribution 460.19 / 10,8 / 339 / 460 / 2006.10 -
- DXi 11 / Route 450.18 / 10,8 / 331 / 450 / 2005.10 -
- DXi 11 / Lander 460.26 / 10,8 / 339 / 460 / 2006.10 -
- DXi 11 / Route 450.25 / 10,8 / 331 / 450 / 2005.10 -
- DXi 11 / Lander 430.18 / 10,8 / 316 / 430 / 2006.10 -
- DXi 11 / Route 410.25 / 10,8 / 302 / 411 / 2005.10 -
- DXi 11 / Route 410.18 D / 10,8 / 302 / 410 / 2005.10 -
- DXi 11 / Lander 430.32 / 10,8 / 316 / 430 / 2006.10 -
- DXi 11 / Distribution 450.18 D / 10,8 / 331 / 450 / 2005.10 -
- DXi 11 / Lander 430.26 / 10,8 / 316 / 430 / 2006.10 -
- DXi 11 / Lander 460.26 / 10,8 / 339 / 460 / 2006.10 -
- DXi 11 / Route 460.26 / 10,8 / 339 / 460 / 2006.10 -
- DXi 11 / Lander 430.18 / 10,8 / 316 / 430 / 2006.10 -
- DXi 11 / Route 460.18 / 10,8 / 339 / 460 / 2006.10 -
- DXi 11 / Lander 440.26 / 10,8 / 324 / 440 / 2005.10 -
- DXi 11 / Route 430.18 / 10,8 / 316 / 430 / 2006.10 -
- DXi 11 / Route 330.18 T / 10,8 / 243 / 330 / 2005.10 -
- DXi 11 / Distribution 460.19 / 10,8 / 339 / 460 / 2006.10 -
- DXi 11 / Distribution 430.26 / 10,8 / 316 / 430 / 2006.10 -
- DXi 11 / Distribution 430.18 / 10,8 / 316 / 430 / 2006.10 -
- DXi 11 / Route 410.18 / 10,8 / 302 / 410 / 2005.10 -
- DXi 11 / Lander 430.26 / 10,8 / 316 / 430 / 2006.10 -
- DXi 11 / Route 450.24 / 10,8 / 331 / 450 / 2005.10 -
- DXi 11 / Lander 380.19 / 10,8 / 280 / 381 / 2006.10 -
- DXi 11 / Route 410.24 / 10,8 / 302 / 411 / 2005.10 -
- DXi 11 / Distribution 440.18 / 10,8 / 647 / 880 / 2007.02 -
- DXi 11 / Distribution 410.26 / 10,8 / 302 / 410 / 2005.10 -
- DXi 11 / Lander 380.32 / 10,8 / 280 / 381 / 2006.10 -
- DXi 11 / Distribution 410.18 D / 10,8 / 302 / 410 / 2005.10 -
- DXi 11 / Lander 380.26 / 10,8 / 280 / 381 / 2006.10 -
VOLVO FM10
- D10A320,D10B320 / FM 10/320 / 9,6 / 235 / 320 / 2000.03 - 2003.09
- D10B360 / FM 10/360 / 9,6 / 265 / 360 / 1999.04 - 2001.12
- D10A320,D10B320 / FM 10/320 / 9,6 / 235 / 320 / 2000.03 - 2003.09
- D10B320 / FM 10/320 / 9,6 / 235 / 320 / 1999.04 - 2001.12
- D10B320 / FM 10/320 / 9,6 / 235 / 320 / 1999.04 - 2001.12
- D10A320,D10B320 / FM 10/320 / 9,6 / 235 / 320 / 2000.03 - 2003.09
- D10B360 / FM 10/360 / 9,6 / 265 / 360 / 1999.04 - 2001.12
- D10A320,D10B320 / FM 10/320 / 9,6 / 235 / 320 / 1999.04 - 2001.12
Zamienniki / numery oryginałów
8PK1438HD
- BTA B08-8PK1435
- CONTINENTAL CTAM 8PK1435
- CUMMINS 3034350, 3034550, 3288779, 3290062, 3902230, 3910110, 3911568
- DAYCO 8PK1435, 8PK1435HD, 8PK1436HD, 8PK1440HD
- DT Spare Parts 6.31519
- ERF 3911568
- FEBI BILSTEIN 29060, 45538
- FLENNOR 8PK1438
- FORD 1658119, 3911568
- FREIGHTLINER 124587004, 127116001
- HUTCHINSON 1435 K 8, 1440 K 8, 1440 K 8TK
- JOHN DEERE R133699, R503726
- MAGNETI MARELLI 340811001435
- MEYLE 050 008 1435
- OPTIBELT 8 PK 1435 TM, 8 PK 1440 TM, 8PK1435
- RENAULT TRUCKS 7420543484, 7421190804, 7422100457
- ROULUNDS RUBBER 8K1435
- TRP 1522440
- VEYANCE 8PK1435HD
- VOLVO 1091107, 20430378, 980866, 980886, V1090932, V1091107
Ref#1056448
Numer produktu: 143 244 077
Opinie o produkcie 0
GATES 8PK1438HD PASEK WIELOROWK. VOLVO FM10
Brak opinii spełniających kryteria


