


HANS PRIES LINKA HAMULCA OPEL VECTRA A
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 27,89 zł

Parametry
- Stan
- Nowy
- Faktura
- Faktura VAT
- Producent części
- Topran
- Jakość części (zgodnie z GVO)
- Q - oryginał z logo producenta części (OEM, OES)
- Typ samochodu
- Samochody osobowe
- Numer katalogowy oryginału
- OPEL 05 22 596, OPEL 05 22 602, OPEL 05 22 620, OPEL 5 22 596, OPEL 5 22 602, OPEL 5 22 620, VAUXHALL 90375406, VAUXHALL 90421704, VAUXHALL 90495223
- Numer katalogowy części
- 200 874
- Numery katalogowe zamienników
- A.B.S. K12118, AUTOMEGA 120076410, FEBI BILSTEIN 04672, JP GROUP 1270302380, MAPCO 5643, MAXGEAR 32-0130, MAXGEAR 32-0176, METZGER 11.5923, MILES EI000332, MILES EI000336, MOTAQUIP VVB615, NK 903674, NK 903695, SWAG 99 90 4672, TRISCAN 8140 24103, TRISCAN 8140 24122, TRISCAN 8140 24131, VAICO V40-30044, WXQP 560533, ZEKKERT BZ-1195
- Strona zabudowy
- prawa
- Wersja
- Europejska
Opis produktu

HANS PRIES
LINKA HAMULCA VECTRA A OE 0522596 SZT HANS PRIES , Cięgło, hamulec postojowy
WŁAŚCIWOŚCI
200 874
- Strona zabudowy: z prawej
- parzyste numery artykułów: 200 873
- Jakość: PJ
ZASTOSOWANIE
OPEL VECTRA A (J89) 1.4 S (F19, M19) 75KM 1988-1992
OPEL VECTRA A (J89) 1.6 (F19, M19) 82KM 1988-1993
OPEL VECTRA A (J89) 1.6 i (F19, M19) 71KM 1993-1995
OPEL VECTRA A (J89) 1.6 i (F19, M19) 75KM 1988-1995
OPEL VECTRA A (J89) 1.6 i (F19, M19) 75KM 1993-1995
OPEL VECTRA A (J89) 1.7 D (F19, M19) 57KM 1988-1992
OPEL VECTRA A (J89) 1.7 D (F19, M19) 60KM 1992-1995
OPEL VECTRA A (J89) 1.7 TD (F19, M19) 82KM 1990-1995
OPEL VECTRA A (J89) 1.8 S (F19, M19) 88KM 1988-1989
OPEL VECTRA A (J89) 1.8 S (F19, M19) 90KM 1989-1990
OPEL VECTRA A (J89) 1.8 i Cat (F19, M19) 90KM 1990-1995
OPEL VECTRA A liftback (J89) 1.4 S (F68, M68) 75KM 1988-1992
OPEL VECTRA A liftback (J89) 1.6 (F68, M68) 69KM 1992-1993
OPEL VECTRA A liftback (J89) 1.6 S 82KM 1988-1993
OPEL VECTRA A liftback (J89) 1.6 i (F68, M68) 71KM 1993-1995
OPEL VECTRA A liftback (J89) 1.6 i Cat (F68, M68) 75KM 1988-1995
OPEL VECTRA A liftback (J89) 1.7 D (F68, M68) 57KM 1988-1992
OPEL VECTRA A liftback (J89) 1.7 D (F68, M68) 60KM 1992-1995
OPEL VECTRA A liftback (J89) 1.7 TD (F68, M68) 82KM 1990-1995
OPEL VECTRA A liftback (J89) 1.8 S (F68, M68) 88KM 1988-1989
OPEL VECTRA A liftback (J89) 1.8 i (F68, M68) 90KM 1988-1990
OPEL VECTRA A liftback (J89) 1.8 i Cat (F68, M68) 90KM 1990-1995
INNE NUMERY ORG.
05 22 596 - OPEL
05 22 602 - OPEL
05 22 620 - OPEL
0522596
0522602
200 874 445
5 22 596 - OPEL
5 22 602 - OPEL
5 22 620 - OPEL
522596
522602
522620
0522620
90375406 - VAUXH
90421704 - VAUXH
90495223 - VAUXH
LIN243330
TOPR 200 874

















