Obniżka nawet do -70%
Zobacz e-gazetkę
  • klocki-hamulcowe-przod-bmw-3-e90-e91-e92-e93-z4-e89-x1-e84
  • klocki-hamulcowe-przod-bmw-3-e90-e91-e92-e93-z4-e89-x1-e84-stan-nowy
  • klocki-hamulcowe-przod-bmw-3-e90-e91-e92-e93-z4-e89-x1-e84-producent-czesci-master-sport-germany
klocki-hamulcowe-przod-bmw-3-e90-e91-e92-e93-z4-e89-x1-e84klocki-hamulcowe-przod-bmw-3-e90-e91-e92-e93-z4-e89-x1-e84-stan-nowyklocki-hamulcowe-przod-bmw-3-e90-e91-e92-e93-z4-e89-x1-e84-producent-czesci-master-sport-germany

klocki-hamulcowe-przod-bmw-3-e90-e91-e92-e93-z4-e89-x1-e84

KLOCKI HAMULCOWE przód BMW 3 (E90, E91, E92, E93), Z4 (E89), X1 (E84)

1 osoba kupiła

79,00 zł
83,87 zł
z 154 sztuki

z 154 sztuki


Darmowa dostawa
14 dni na odstąpienie od umowy
master-sport_de
Sprawdzony sklep | Kupujesz od firmy
96,0% kupujących poleca ten sklep
O sprzedającym
Szczegółowe dane, kontakt, informacje

Parametry

Stan
Nowy
Faktura
Faktura VAT
Producent części
Master-Sport Germany
Jakość części (zgodnie z GVO)
P - zamiennik o jakości porównywalnej do oryginału
Waga produktu
1,9 kg
Numer katalogowy oryginału
BMW 34 11 6 780 711, BMW 34 11 6 794 917
Numer katalogowy części
13046072382N-SET-MS
Numery katalogowe zamienników
ASPART 3BPA1152, BENDIX Braking BPD1065, BLUE PRINT ADB114207, BLUE PRINT ADB114208, BREMBO P 06 055, BREMBO P06055N, BREMBO P06055NX, BREMBO P 06 055X, KAMOKA JQ101222, MINTEX MDB2960, PAGID T1770N, PAGID T1770N-54761N-00, PAGID T1770N-54761N-01, PAGID T1770N-55618N-00, ProfiPower 1B1178, TEXTAR 2331301, TEXTAR 2331301-1761-00, TEXTAR 2331301-1761-01, TEXTAR 2331301-2618-00, TEXTAR 2331381
Strona zabudowy
Przód
Typ samochodu
Samochody osobowe
Wysokość
68,4 mm
Grubość
20,3 mm
Szerokość
155 mm
Wersja
Europejska
Stan opakowania
oryginalne

Opis produktu

klocki-hamulcowe-przod-bmw-3-e90-e91-e92-e93-z4-e89-x1-e84

Kod produktu: 13046072382N-SET-MS

DANE TECHNICZNE:

  • Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2: z podkładką wytłumiającą
  • Ciężar brutto [kg]: 1,95
  • Ciężar netto [kg]: 1,87
  • Grubość [mm]: 20,3
  • Styk ostrzegawczy o zużyciu: przygotowany do wskaźnika zużycia|bez styku zużycia
  • System hamulcowy: ATE
  • Szerokość [mm]: 155
  • Wysokość [mm]: 68,4
  • Strona zabudowy: Oś przednia

--- UWAGA! ---

W jednym modelu auta, mogą występować różne warianty części.

Przygotuj niezbędne informacje o swoim samochodzie a następnie porównaj je z ofertą:

  • marka
  • model
  • pojemność
  • moc
  • rok produkcji
  • pełen numer nadwozia - VIN (17 znaków)

W przypadku niepewności o właściwy dobór części, po zakupie zalecana jest weryfikacja wg numeru VIN.

Zastosowania:

BMW

  • 3 (E90) 318 i | 1,995ccm 95 KW / 129 HP | 2005.09 - 2007.08
  • 3 (E90) 320 d | 1,995ccm 110 KW / 150 HP | 2004.12 - 2007.09
  • 3 (E90) 320 d | 1,995ccm 115 KW / 156 HP | 2004.12 - 2007.09
  • 3 (E90) 320 d | 1,995ccm 120 KW / 163 HP | 2004.12 - 2011.10
  • 3 (E90) 320 d | 1,995ccm 130 KW / 177 HP | 2007.09 - 2010.02
  • 3 (E90) 320 d | 1,995ccm 135 KW / 184 HP | 2010.03 - 2011.10
  • 3 (E90) 320 d xDrive | 1,995ccm 130 KW / 177 HP | 2008.09 - 2010.02
  • 3 (E90) 320 d xDrive | 1,995ccm 120 KW / 163 HP | 2008.09 - 2011.10
  • 3 (E90) 320 d xDrive | 1,995ccm 135 KW / 184 HP | 2010.03 - 2011.10
  • 3 (E90) 320 i | 1,995ccm 115 KW / 156 HP | 2007.02 - 2011.12
  • 3 (E90) 320 i | 1,995ccm 120 KW / 163 HP | 2007.03 - 2011.12
  • 3 (E90) 320 i | 1,995ccm 125 KW / 170 HP | 2007.09 - 2011.10
  • 3 (E90) 323 i | 2,497ccm 130 KW / 177 HP | 2005.09 - 2007.02
  • 3 (E90) 323 i | 2,497ccm 140 KW / 190 HP | 2007.03 - 2011.12
  • 3 (E90) 325 d | 2,993ccm 145 KW / 197 HP | 2006.09 - 2010.02
  • 3 (E90) 325 d | 2,993ccm 150 KW / 204 HP | 2010.03 - 2011.10
  • 3 (E90) 325 i | 2,497ccm 160 KW / 218 HP | 2004.12 - 2011.12
  • 3 (E90) 325 i | 2,497ccm 155 KW / 211 HP | 2006.01 - 2011.12
  • 3 (E90) 325 i | 2,996ccm 155 KW / 211 HP | 2007.03 - 2011.12
  • 3 (E90) 325 i | 2,996ccm 160 KW / 218 HP | 2007.03 - 2011.12
  • 3 (E90) 325 i xDrive | 2,996ccm 155 KW / 211 HP | 2008.09 - 2011.10
  • 3 (E90) 325 i xDrive | 2,996ccm 160 KW / 218 HP | 2008.09 - 2011.10
  • 3 (E90) 325 xi | 2,996ccm 160 KW / 218 HP | 2005.09 - 2006.08
  • 3 (E90) 325 xi | 2,497ccm 160 KW / 218 HP | 2005.09 - 2008.08
  • 3 (E90) 325 xi | 2,996ccm 160 KW / 218 HP | 2007.09 - 2008.08
  • 3 (E90) 328 i | 2,996ccm 172 KW / 234 HP | 2006.09 - 2011.12
  • 3 (E90) 330 d | 2,993ccm 170 KW / 231 HP | 2005.09 - 2008.09
  • 3 (E90) 330 d | 2,993ccm 155 KW / 211 HP | 2005.09 - 2011.12
  • 3 (E90) 330 d | 2,993ccm 180 KW / 245 HP | 2008.09 - 2011.10
  • 3 (E90) 330 d xDrive | 2,993ccm 180 KW / 245 HP | 2008.09 - 2011.10
  • 3 (E90) 330 i | 2,996ccm 200 KW / 272 HP | 2007.03 - 2011.12
  • 3 (E90) 330 i | 2,996ccm 200 KW / 272 HP | 2007.09 - 2011.10
  • 3 (E90) 330 i xDrive | 2,996ccm 200 KW / 272 HP | 2008.09 - 2011.10
  • 3 (E90) 330 xd | 2,993ccm 170 KW / 231 HP | 2005.09 - 2008.08
  • 3 (E90) 330 xi | 2,996ccm 190 KW / 258 HP | 2005.09 - 2007.08
  • 3 (E90) 330 xi | 2,996ccm 200 KW / 272 HP | 2007.09 - 2008.08
  • 3 (E90) 335 d | 2,993ccm 210 KW / 286 HP | 2006.09 - 2011.12
  • 3 (E90) 335 i | 2,979ccm 220 KW / 299 HP | 2006.03 - 2011.12
  • 3 (E90) 335 i | 2,979ccm 224 KW / 305 HP | 2006.03 - 2011.12
  • 3 (E90) 335 i | 2,979ccm 225 KW / 306 HP | 2006.09 - 2011.12
  • 3 (E90) 335 i xDrive | 2,979ccm 224 KW / 305 HP | 2008.05 - 2011.10
  • 3 (E90) 335 i xDrive | 2,979ccm 225 KW / 306 HP | 2008.09 - 2011.10
  • 3 (E90) 335 xi | 2,979ccm 224 KW / 305 HP | 2006.09 - 2008.06
  • 3 (E90) 335 xi | 2,979ccm 225 KW / 306 HP | 2007.03 - 2008.08
  • 3 coupe (E92) 320 d | 1,995ccm 130 KW / 177 HP | 2006.09 - 2010.02
  • 3 coupe (E92) 320 d | 1,995ccm 145 KW / 197 HP | 2006.09 - 2010.02
  • 3 coupe (E92) 320 d | 1,995ccm 120 KW / 163 HP | 2007.03 - 2013.06
  • 3 coupe (E92) 320 d | 1,995ccm 135 KW / 184 HP | 2010.03 - 2013.06
  • 3 coupe (E92) 320 d | 1,995ccm 147 KW / 200 HP | 2010.03 - 2013.06
  • 3 coupe (E92) 320 d xDrive | 1,995ccm 130 KW / 177 HP | 2008.09 - 2010.02
  • 3 coupe (E92) 320 d xDrive | 1,995ccm 145 KW / 197 HP | 2008.09 - 2010.02
  • 3 coupe (E92) 320 d xDrive | 1,995ccm 120 KW / 163 HP | 2008.09 - 2013.06
  • 3 coupe (E92) 320 d xDrive | 1,995ccm 135 KW / 184 HP | 2010.03 - 2013.06
  • 3 coupe (E92) 320 d xDrive | 1,995ccm 147 KW / 200 HP | 2010.03 - 2013.06
  • 3 coupe (E92) 323 i | 2,497ccm 140 KW / 190 HP | 2006.04 - 2012.02
  • 3 coupe (E92) 325 i | 2,497ccm 160 KW / 218 HP | 2006.06 - 2010.02
  • 3 coupe (E92) 325 i | 2,996ccm 160 KW / 218 HP | 2007.09 - 2013.06
  • 3 coupe (E92) 325 i | 2,497ccm 155 KW / 211 HP | 2010.03 - 2013.06
  • 3 coupe (E92) 325 i | 2,996ccm 155 KW / 211 HP | 2010.03 - 2013.06
  • 3 coupe (E92) 325 i | 2,497ccm 150 KW / 204 HP | 2010.03 - 2013.10
  • 3 coupe (E92) 325 i xDrive | 2,996ccm 155 KW / 211 HP | 2008.09 - 2013.06
  • 3 coupe (E92) 325 i xDrive | 2,996ccm 160 KW / 218 HP | 2008.09 - 2013.12
  • 3 coupe (E92) 325 i xDrive | 2,497ccm 150 KW / 204 HP | 2010.03 - 2013.04
  • 3 coupe (E92) 325 i xDrive | 2,497ccm 155 KW / 211 HP | 2010.03 - 2013.04
  • 3 coupe (E92) 325 xi | 2,497ccm 160 KW / 218 HP | 2006.09 - 2010.02
  • 3 coupe (E92) 325 xi | 2,996ccm 155 KW / 211 HP | 2007.09 - 2008.08
  • 3 coupe (E92) 325 xi | 2,996ccm 160 KW / 218 HP | 2007.09 - 2008.08
  • 3 coupe (E92) 330 d | 2,993ccm 170 KW / 231 HP | 2006.03 - 2008.08
  • 3 coupe (E92) 330 d | 2,993ccm 180 KW / 245 HP | 2009.01 - 2013.06
  • 3 coupe (E92) 330 d xDrive | 2,993ccm 180 KW / 245 HP | 2010.02 - 2013.06
  • 3 coupe (E92) 330 i | 2,996ccm 200 KW / 272 HP | 2006.09 - 2010.02
  • 3 coupe (E92) 330 i | 2,996ccm 200 KW / 272 HP | 2007.09 - 2013.06
  • 3 coupe (E92) 330 i | 2,996ccm 190 KW / 258 HP | 2010.03 - 2013.06
  • 3 coupe (E92) 330 xd | 2,993ccm 170 KW / 231 HP | 2006.03 - 2008.08
  • 3 coupe (E92) 330 xd | 2,993ccm 180 KW / 245 HP | 2008.03 - 2010.02
  • 3 coupe (E92) 335 d | 2,993ccm 210 KW / 286 HP | 2006.03 - 2013.03
  • 3 coupe (E92) 335 i | 2,979ccm 225 KW / 306 HP | 2006.06 - 2013.06
  • 3 coupe (E92) 335 i | 2,979ccm 224 KW / 305 HP | 2007.03 - 2013.06
  • 3 coupe (E92) 335 i xDrive | 2,979ccm 225 KW / 306 HP | 2008.11 - 2013.12
  • 3 coupe (E92) 335 xi | 2,979ccm 225 KW / 306 HP | 2007.03 - 2010.02
  • 3 kabriolet (E93) 320 d | 1,995ccm 145 KW / 197 HP | 2007.09 - 2010.02
  • 3 kabriolet (E93) 320 d | 1,995ccm 120 KW / 163 HP | 2008.01 - 2013.12
  • 3 kabriolet (E93) 320 d | 1,995ccm 130 KW / 177 HP | 2008.03 - 2010.02
  • 3 kabriolet (E93) 320 d | 1,995ccm 135 KW / 184 HP | 2010.03 - 2013.10
  • 3 kabriolet (E93) 320 d | 1,995ccm 147 KW / 200 HP | 2010.03 - 2013.10
  • 3 kabriolet (E93) 320 i | 1,995ccm 120 KW / 163 HP | 2006.09 - 2013.10
  • 3 kabriolet (E93) 320 i | 1,995ccm 115 KW / 156 HP | 2007.01 - 2013.08
  • 3 kabriolet (E93) 320 i | 1,995ccm 125 KW / 170 HP | 2007.03 - 2013.10
  • 3 kabriolet (E93) 323 i | 2,497ccm 140 KW / 190 HP | 2007.03 - 2011.09
  • 3 kabriolet (E93) 325 i | 2,996ccm 155 KW / 211 HP | 2006.10 - 2013.12
  • 3 kabriolet (E93) 325 i | 2,497ccm 160 KW / 218 HP | 2006.12 - 2010.02
  • 3 kabriolet (E93) 325 i | 2,996ccm 160 KW / 218 HP | 2007.03 - 2013.12
  • 3 kabriolet (E93) 330 d | 2,993ccm 170 KW / 231 HP | 2007.03 - 2013.12
  • 3 kabriolet (E93) 330 d | 2,993ccm 180 KW / 245 HP | 2009.01 - 2013.09
  • 3 kabriolet (E93) 330 i | 2,996ccm 200 KW / 272 HP | 2007.03 - 2010.02
  • 3 kabriolet (E93) 330 i | 2,996ccm 200 KW / 272 HP | 2007.03 - 2013.10
  • 3 kabriolet (E93) 335 i | 2,979ccm 225 KW / 306 HP | 2006.12 - 2013.10
  • 3 Touring (E91) 318 d | 1,995ccm 100 KW / 136 HP | 2007.07 - 2012.06
  • 3 Touring (E91) 318 d | 1,995ccm 105 KW / 143 HP | 2007.09 - 2012.06
  • 3 Touring (E91) 318 i | 1,995ccm 95 KW / 129 HP | 2006.01 - 2007.08
  • 3 Touring (E91) 318 i | 1,995ccm 100 KW / 136 HP | 2007.05 - 2012.05
  • 3 Touring (E91) 318 i | 1,995ccm 105 KW / 143 HP | 2007.05 - 2012.05
  • 3 Touring (E91) 318 i | 1,995ccm 100 KW / 136 HP | 2007.09 - 2012.03
  • 3 Touring (E91) 320 d | 1,995ccm 120 KW / 163 HP | 2005.06 - 2012.06
  • 3 Touring (E91) 320 d | 1,995ccm 145 KW / 197 HP | 2007.02 - 2010.02
  • 3 Touring (E91) 320 d | 1,995ccm 130 KW / 177 HP | 2007.02 - 2010.12
  • 3 Touring (E91) 320 d | 1,995ccm 135 KW / 184 HP | 2010.03 - 2012.05
  • 3 Touring (E91) 320 d | 1,995ccm 147 KW / 200 HP | 2010.03 - 2012.05
  • 3 Touring (E91) 320 d xDrive | 1,995ccm 145 KW / 197 HP | 2008.02 - 2010.02
  • 3 Touring (E91) 320 d xDrive | 1,995ccm 130 KW / 177 HP | 2008.09 - 2010.02
  • 3 Touring (E91) 320 d xDrive | 1,995ccm 120 KW / 163 HP | 2009.07 - 2012.06
  • 3 Touring (E91) 320 d xDrive | 1,995ccm 147 KW / 200 HP | 2010.03 - 2012.05
  • 3 Touring (E91) 320 d xDrive | 1,995ccm 135 KW / 184 HP | 2010.03 - 2012.06
  • 3 Touring (E91) 320 i | 1,995ccm 110 KW / 150 HP | 2005.09 - 2012.06
  • 3 Touring (E91) 320 i | 1,995ccm 115 KW / 156 HP | 2005.09 - 2012.06
  • 3 Touring (E91) 320 i | 1,995ccm 120 KW / 163 HP | 2007.02 - 2012.05
  • 3 Touring (E91) 320 i | 1,995ccm 125 KW / 170 HP | 2007.02 - 2012.12
  • 3 Touring (E91) 323 i | 2,497ccm 130 KW / 177 HP | 2006.04 - 2007.06
  • 3 Touring (E91) 323 i | 2,497ccm 140 KW / 190 HP | 2006.09 - 2008.07
  • 3 Touring (E91) 325 d | 2,993ccm 145 KW / 197 HP | 2006.09 - 2012.06
  • 3 Touring (E91) 325 d | 2,993ccm 150 KW / 204 HP | 2010.02 - 2012.06
  • 3 Touring (E91) 325 i | 2,497ccm 160 KW / 218 HP | 2004.12 - 2008.08
  • 3 Touring (E91) 325 i | 2,497ccm 155 KW / 211 HP | 2004.12 - 2010.12
  • 3 Touring (E91) 325 i | 2,996ccm 155 KW / 211 HP | 2007.09 - 2012.06
  • 3 Touring (E91) 325 i | 2,996ccm 160 KW / 218 HP | 2007.09 - 2012.06
  • 3 Touring (E91) 325 i xDrive | 2,996ccm 155 KW / 211 HP | 2008.09 - 2012.06
  • 3 Touring (E91) 325 i xDrive | 2,996ccm 160 KW / 218 HP | 2008.09 - 2012.06
  • 3 Touring (E91) 325 xi | 2,497ccm 160 KW / 218 HP | 2005.08 - 2008.08
  • 3 Touring (E91) 325 xi | 2,996ccm 155 KW / 211 HP | 2007.09 - 2008.08
  • 3 Touring (E91) 325 xi | 2,996ccm 160 KW / 218 HP | 2007.09 - 2008.08
  • 3 Touring (E91) 330 d | 2,993ccm 170 KW / 231 HP | 2004.12 - 2008.08
  • 3 Touring (E91) 330 d | 2,993ccm 155 KW / 211 HP | 2005.06 - 2012.05
  • 3 Touring (E91) 330 d | 2,993ccm 180 KW / 245 HP | 2008.02 - 2012.05
  • 3 Touring (E91) 330 d xDrive | 2,993ccm 180 KW / 245 HP | 2009.01 - 2012.06
  • 3 Touring (E91) 330 i | 2,996ccm 200 KW / 272 HP | 2007.03 - 2012.06
  • 3 Touring (E91) 330 i | 2,996ccm 200 KW / 272 HP | 2007.09 - 2012.06
  • 3 Touring (E91) 330 i xDrive | 2,996ccm 200 KW / 272 HP | 2007.09 - 2012.06
  • 3 Touring (E91) 330 xd | 2,993ccm 170 KW / 231 HP | 2005.09 - 2012.06
  • 3 Touring (E91) 330 xi | 2,996ccm 200 KW / 272 HP | 2007.09 - 2012.06
  • 3 Touring (E91) 335 d | 2,993ccm 210 KW / 286 HP | 2006.09 - 2012.06
  • 3 Touring (E91) 335 i | 2,979ccm 225 KW / 306 HP | 2006.09 - 2012.06
  • 3 Touring (E91) 335 i xDrive | 2,979ccm 225 KW / 306 HP | 2008.09 - 2012.06
  • 3 Touring (E91) 335 xi | 2,979ccm 225 KW / 306 HP | 2007.03 - 2008.08
  • X1 (E84) sDrive 16 d | 1,995ccm 85 KW / 116 HP | 2012.04 - 2015.06
  • X1 (E84) sDrive 16 i | 1,592ccm 105 KW / 143 HP | 2013.03 - 2015.06
  • X1 (E84) sDrive 18 d | 1,995ccm 100 KW / 136 HP | 2009.03 - 2015.06
  • X1 (E84) sDrive 18 d | 1,995ccm 105 KW / 143 HP | 2009.12 - 2015.06
  • X1 (E84) sDrive 18 i | 1,995ccm 100 KW / 136 HP | 2010.03 - 2015.06
  • X1 (E84) sDrive 18 i | 1,995ccm 110 KW / 150 HP | 2010.03 - 2015.06
  • X1 (E84) sDrive 20 d | 1,995ccm 130 KW / 177 HP | 2009.10 - 2015.06
  • X1 (E84) sDrive 20 d | 1,995ccm 120 KW / 163 HP | 2010.03 - 2015.06
  • X1 (E84) sDrive 20 d | 1,995ccm 135 KW / 184 HP | 2012.07 - 2015.06
  • X1 (E84) sDrive 20 i | 1,997ccm 135 KW / 184 HP | 2011.09 - 2015.06
  • X1 (E84) sDrive 28 i | 1,997ccm 180 KW / 245 HP | 2012.09 - 2015.06
  • X1 (E84) xDrive 18 d | 1,995ccm 100 KW / 136 HP | 2009.03 - 2015.06
  • X1 (E84) xDrive 18 d | 1,995ccm 105 KW / 143 HP | 2009.10 - 2015.06
  • X1 (E84) xDrive 20 d | 1,995ccm 130 KW / 177 HP | 2009.09 - 2012.06
  • X1 (E84) xDrive 20 d | 1,995ccm 120 KW / 163 HP | 2010.03 - 2015.06
  • X1 (E84) xDrive 20 d | 1,995ccm 135 KW / 184 HP | 2012.07 - 2015.06
  • X1 (E84) xDrive 20 i | 1,997ccm 135 KW / 184 HP | 2011.09 - 2015.06
  • X1 (E84) xDrive 23 d | 1,995ccm 150 KW / 204 HP | 2009.10 - 2015.06
  • X1 (E84) xDrive 25 d | 1,995ccm 160 KW / 218 HP | 2009.10 - 2015.06
  • X1 (E84) xDrive 25 i | 2,996ccm 160 KW / 218 HP | 2010.03 - 2011.08
  • X1 (E84) xDrive 28 i | 2,996ccm 190 KW / 258 HP | 2009.09 - 2011.08
  • X1 (E84) xDrive 28 i | 1,997ccm 180 KW / 245 HP | 2011.03 - 2015.06
  • X1 (E84) xDrive 35 i | 2,979ccm 225 KW / 306 HP | 2011.03 - 2015.06
  • Z4 Roadster (E89) sDrive 35 i | 2,979ccm 225 KW / 306 HP | 2009.02 - 2016.08

Numery Oryginalne i Zamienniki

BMW 34116780711 | BMW 34116794917 | HELLA 8DB355013-931 | HELLA 8DB355015-601 | ATE 13.0470-7238.2 | ATE 13.0460-7238.2 | PAGID T1770 | PAGID T2029 | VALEO 302262 | VALEO 601027 | VALEO 604098 | BOSCH 0986494354 | TEXTAR 2331320305 | TEXTAR 2331301 | TEXTAR 2331381 | JURID 573181J | JURID 573181J-AS | JURID 573181JC | BENDIX 573181B | MAGNETI MARELLI 363916060150 | MINTEX MDB2960 | QUINTON HAZELL BP1689 | QUINTON HAZELL MBP1689 | FEBI BILSTEIN 16728 | TRW GDB1729 | BREMBO P06045 | BREMBO P06055 | BREMBO P06055X | BREMBO P06081 | BREMBO P06055N | BREMBO P06081N | FERODO FDB4191 | FERODO FSL4191 | ZIMMERMANN 24255.200.1 | FTE BL2086A2 | SWAG 20916728 | TRISCAN 811011035 | DELPHI LP2067 | METZGER AUTOTEILE 0857.10 | METZGER AUTOTEILE 1170168 | BORG & BECK BBP2110 | METELLI 22-0558-6 | NK 221539 | NK 221544 | OPTIMAL 12539 | MAPCO 6931 | MEYLE 0252331320 | MEYLE 0252331320/PD | REMSA 0857.10 | ROADHOUSE 2857.10 | ICER 181940 | VAICO V20-0916 | A.B.S. 37669 | BARUM BA2345 | LPR 05P1271 | LPR 05P1509 | TRUSTING 574.6 | TRUCKTEC AUTOMOTIVE 08.34.157 | ROULUNDS BRAKING 860381 | SCT - MANNOL SP355PR | FREMAX FBP-1664 | HELLA PAGID 8DB355013-931 | HELLA PAGID 8DB355015-601 | DURON DBP214191 | JP GROUP 1463601810 | JP GROUP 1463601819 | GIRLING 6117292 | BRECK 233130070110 | KAWE 085710 | fri.tech. 574.6 | sbs 1501221539 | TOPRAN 501714 | E.T.F. 12-1403 | CIFAM 822-558-6 | AKRON-MALÒ 1050869 | WOKING P9573.10 | RAICAM RA.0789.3 | OPEN PARTS BPA0857.10 | MAXGEAR 19-2872 | COMLINE ADB01700 | COMLINE CBP01700 | MOTAQUIP LVXL1411 | GALFER B1.G102-0939.2 | GALFER G1020939 | ALANKO 300478 | ALANKO 301746 | KAMOKA JQ101222 | DENCKERMANN B111142 | ABE C1B026ABE | BSG BSG15-200-016 | WAGNER WBP23313A | DJ PARTS BP2405 | PROTECHNIC PRP1128 | PROTECHNIC PRP1128-3M | EUROBRAKE 5502221539 | BREMSI BP3403 | ZEKKERT BS-2141 | Dr!ve+ DP1010.10.0527 | R BRAKE RB1940 | BRAXIS AA0063 | TOMEX Brakes TX13-251

Numer produktu: 310256862
BDO: 000592433
Opinie o produkcie
0
KLOCKI HAMULCOWE przód BMW 3 (E90, E91, E92, E93), Z4 (E89), X1 (E84)
Brak opinii spełniających kryteria
Gwarancja
2 lata
Dostawa i płatność
ERLI InPost Paczkomaty 24/7 darmowa dostawa
Punkty odbioru
Gorlice
Reklamacja
2 lata
Zwroty
14 dni na odstąpienie od umowy
O sprzedającym
96,0% kupujących poleca ten sklep