


PROWADNICA ROLKA DRZWI FAST FT95682

Parametry
- Stan
- Nowy
- Faktura
- Faktura VAT
- Producent części
- Fast
- Typ samochodu
- Autobusy, Samochody dostawcze
- Jakość części (zgodnie z GVO)
- Q - oryginał z logo producenta części (OEM, OES)
- Waga (z opakowaniem)
- 2 kg
- Numer katalogowy oryginału
- NISSAN 8281600Q0E, OPEL 4407590, RENAULT 777647086R, VAUXHALL 093451865, VAUXHALL 93451865
- Numer katalogowy części
- FT95682
- Numery katalogowe zamienników
- A.Z. Meisterteile AZMT-51-010-1119, A.Z. Meisterteile AZMT-51-010-1122, BLUE PRINT ADBP970023, FAST FT95682, FEBI BILSTEIN 171235, KRAFTVOLL GERMANY 09040216, METZGER 2310151, Wti Automotive M913666
- Strona zabudowy
- prawa
- Wersja
- Europejska
- Stan opakowania
- oryginalne
Opis produktu
Prowadnica rolkowa drzwi przesuwnych FAST FT95682

Specyfikacja techniczna:
- strona zabudowy: w środku, z prawej
FAST to znana marka dostarczająca wysokiej jakości części zamienne do pojazdów transportowych.
Słynie ze specjalizacji w produkcji części samochodowych do takich marek jak Fiat, Iveco, Renault, Opel, Ford, Mercedes czy Volkswagen. Firma stale poszerza swoją ofertę produktową, aby jak najlepiej odpowiadać zmieniającym się potrzebom rynku. Ze względu na wysoką jakość swoich produktów, FAST cieszy się coraz większą popularnością w Europie, a marka jest obecna w 40 krajach.
Numery OE:
4407590 | 093451865 | 777647086R | 8281600Q0E | 93451865
Uwaga!
W sporadycznych przypadkach zdarza się, iż w tych samych modelach oraz rocznikach samochodów stosowane były części o różnych parametrach. Upewnij się, że dobrałeś właściwą część porównując ją ze specyfikacją techniczną, numerami OE oraz listą pasujacych pojazdów.
Część występowała w poniższych modelach:
Renault
- TRAFIC III Autobus (JG_) 1.6 dCi 115 (JGMD) 1598ccm 116KM/85Kw 2014/05 -
- TRAFIC III Autobus (JG_) 1.6 dCi 120 (JGMB) 1598ccm 120KM/88Kw 2014/05 -
- TRAFIC III Autobus (JG_) 1.6 dCi 140 (JGMA) 1598ccm 140KM/103Kw 2014/05 -
- TRAFIC III Autobus (JG_) 1.6 dCi 145 (JGMG) 1598ccm 145KM/107Kw 2015/07 -
- TRAFIC III Autobus (JG_) 1.6 dCi 90 (JGME) 1598ccm 90KM/66Kw 2014/05 -
- TRAFIC III Furgon (FG_) 1.6 dCi 115 (FGMD) 1598ccm 116KM/85Kw 2014/05 -
- TRAFIC III Furgon (FG_) 1.6 dCi 120 (FGMB) 1598ccm 120KM/88Kw 2014/05 -
- TRAFIC III Furgon (FG_) 1.6 dCi 140 (FGMA) 1598ccm 140KM/103Kw 2014/05 -
- TRAFIC III Furgon (FG_) 1.6 dCi 90 (FGME) 1598ccm 90KM/66Kw 2014/05 -
Opel
- VIVARO B Autobus (X82) 1.6 CDTI (06) 1598ccm 116KM/85Kw 2014/06 - 2016/12
- VIVARO B Autobus (X82) 1.6 CDTI (06) 1598ccm 90KM/66Kw 2014/06 - 2016/12
- VIVARO B Autobus (X82) 1.6 CDTI (06) 1598ccm 120KM/88Kw 2014/06 - 2019/12
- VIVARO B Autobus (X82) 1.6 CDTI (06) 1598ccm 140KM/103Kw 2014/06 - 2016/12
- VIVARO B Autobus (X82) 1.6 CDTI (06) 1598ccm 95KM/70Kw 2015/04 - 2019/12
- VIVARO B Autobus (X82) 1.6 CDTI (06) 1598ccm 125KM/92Kw 2015/04 - 2019/12
- VIVARO B Autobus (X82) 1.6 CDTI (06) 1598ccm 145KM/107Kw 2015/04 - 2019/12
- VIVARO B Furgon (X82) 1.6 CDTI (05) 1598ccm 140KM/103Kw 2014/06 - 2016/12
- VIVARO B Furgon (X82) 1.6 CDTI (05) 1598ccm 90KM/66Kw 2014/06 - 2016/12
- VIVARO B Furgon (X82) 1.6 CDTI (05) 1598ccm 116KM/85Kw 2014/06 - 2016/12
- VIVARO B Furgon (X82) 1.6 CDTI (05) 1598ccm 120KM/88Kw 2014/06 - 2019/12
- VIVARO B Furgon (X82) 1.6 CDTI (05) 1598ccm 95KM/70Kw 2016/03 - 2019/12
- VIVARO B Furgon (X82) 1.6 CDTI (05) 1598ccm 125KM/92Kw 2016/03 - 2019/12
- VIVARO B Furgon (X82) 1.6 CDTI (05) 1598ccm 146KM/107Kw 2016/03 - 2019/12
- VIVARO B Furgon (X82) 1.6 CDTI (05) 1598ccm 121KM/89Kw 2016/03 - 2019/12
- VIVARO B Platforma / podwozie (X82) 1.6 CDTI (03) 1598ccm 120KM/88Kw 2015/08 - 2019/12
- VIVARO B Platforma / podwozie (X82) 1.6 CDTI (03) 1598ccm 140KM/103Kw 2015/08 - 2016/12
- VIVARO B Platforma / podwozie (X82) 1.6 CDTI (03) 1598ccm 116KM/85Kw 2014/06 - 2016/12
- VIVARO B Platforma / podwozie (X82) 1.6 CDTI (03) 1598ccm 125KM/92Kw 2016/11 - 2019/12
- VIVARO B Platforma / podwozie (X82) 1.6 CDTI (03) 1598ccm 146KM/107Kw 2016/11 - 2019/12
Nissan
- NV300 Furgon (X82) 1.6 dci 120 1598ccm 121KM/89Kw 2016/09 -
- NV300 Furgon (X82) 1.6 dci 125 1598ccm 125KM/92Kw 2016/09 -
- NV300 Furgon (X82) 1.6 dci 145 1598ccm 146KM/107Kw 2016/09 -
- NV300 Furgon (X82) 1.6 dci 95 1598ccm 95KM/70Kw 2016/09 -
- NV300 Furgon (X82) 2.0 dCi 120 1997ccm 120KM/88Kw 2019/07 -
- NV300 Furgon (X82) 2.0 dCi 145 1997ccm 145KM/107Kw 2019/07 -
- NV300 Furgon (X82) 2.0 dCi 170 1997ccm 170KM/125Kw 2019/07 -
- NV300 Kombi (X82) 1.6 dCi 125 1598ccm 125KM/92Kw 2016/09 -
- NV300 Kombi (X82) 1.6 dCi 145 1598ccm 145KM/107Kw 2016/09 -
- NV300 Kombi (X82) 1.6 dci 95 1598ccm 95KM/70Kw 2016/09 -
- NV300 Kombi (X82) 2.0 dCi 120 1997ccm 120KM/88Kw 2019/07 -
- NV300 Kombi (X82) 2.0 dCi 145 1997ccm 145KM/107Kw 2019/07 -
- NV300 Kombi (X82) 2.0 dCi 170 1997ccm 170KM/125Kw 2019/07 -
- NV300 Platforma / podwozie (X82) 1.6 dci 125 1598ccm 125KM/92Kw 2016/09 -
- NV300 Platforma / podwozie (X82) 1.6 dci 145 1598ccm 146KM/107Kw 2016/09 -

