

Tuleja cylindra 037LW00106001/MAH
Tylko 6 produktów w magazynie
475,10 zł
503,50 zł
Cena sprzedawcy, bez obniżki ERLI: 496,06 zł
Cena referencyjna: 447,23 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 465,70 zł
Cena referencyjna: 447,23 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 465,70 zł
Pozostało tylko 6 szt.
Pozostało tylko 6 szt.
Darmowa dostawa
14 dni na odstąpienie od umowy
DTMAUTO
Sprawdzony sklep | Kupujesz od firmy

94,7% kupujących poleca ten sklep
O sprzedającym
Szczegółowe dane, kontakt, informacje
Parametry
- Stan
- Nowy
- Faktura
- Faktura VAT
- Producent części
- Mahle
- Typ samochodu
- Autobusy, Samochody ciężarowe
- Numer katalogowy oryginału
- RENAULT TRUCKS 7420924026, VOLVO 20924026
- Jakość części (zgodnie z GVO)
- Q - oryginał z logo producenta części (OEM, OES)
- Waga (z opakowaniem)
- 0,1 kg
- Numer katalogowy części
- 037 LW 00106 001
- Numery katalogowe zamienników
- DT Spare Parts 2.10753, GOETZE ENGINE 15-480440-00, KOLBENSCHMIDT 41875960, KOLBENSCHMIDT 89912110, MEC-DIESEL 792850, MEC-DIESEL 861551, WILMINK GROUP WG1098420, WILMINK GROUP WG1145346, WILMINK GROUP WG1424018, WILMINK GROUP WG1726702, WILMINK GROUP WG1787986, WILMINK GROUP WG2042793, WILMINK GROUP WG2102551, WILMINK GROUP WG2102555, WILMINK GROUP WG2201522, WILMINK GROUP WG2202187, WILMINK GROUP WG2309472
Opis produktu
Przedmiot: TULEJA CYLINDRA (ŚR. WEW.: 123MM, DŁ.: 250MM, ŚREDNICA FLANSZY: 149MM, Z ORINGAMI) PASUJE DO: RVI C, D, K, KERAX, PREMIUM 2, T, VOLVO B11, FM, FM II, FMX, FMX II, FMX III D11A-330-DXI11460 09.05-
Kod towaru: 037 LW 00106 001

Informacje o towarze:
- Średnica cylindra [mm]: 123,0
- średnica zewnętrzna [mm]: 139,0
- Długość [mm]: 250,0
- Ø kołnierza [mm]: 149,0
- Wysokość płomienia [mm]: 0,85
- Przetwarzanie: obrobiony końcowo
- Rodzaj uszczelnienia: Uszczelnienie miękkim materiałem
- tuleja cylindra: bez pierścienia tulei cylindrowej
- Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2: mokra tuleja cylindrowa
- Długość opakowania [cm]: 14,6
- Szerokość opakowania [cm]: 14,60
- Wysokość opakowania [cm]: 29,00
- Ciężar netto [g]: 5560
- Kod: 037 LW 00106 001
- Producent: MAHLE
- GenArtName: Tuleja cylindrowa
- EAN: 4009026956717
RENAULT TRUCKS PREMIUM 2
- RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Distribution 370.18 D 10.2005 272 kW / 370KM (Ilość 1, Wersja 6)
- RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Distribution 410.18 D 10.2005 302 kW / 410KM (Ilość 1, Wersja 6)
- RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Distribution 450.18 D 10.2005 331 kW / 450KM (Ilość 1, Wersja 6)
- RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Distribution 370.19 D 10.2005 272 kW / 370KM (Ilość 1, Wersja 6)
- RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Distribution 410.19 D 10.2005 302 kW / 410KM (Ilość 1, Wersja 6)
- RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Distribution 370.26 10.2005 272 kW / 370KM (Ilość 1, Wersja 6)
- RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Distribution 410.26 10.2005 302 kW / 410KM (Ilość 1, Wersja 6)
- RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Route 410.18 D 10.2005 302 kW / 410KM (Ilość 1, Wersja 6)
- RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Route 450.18 D 10.2005 331 kW / 450KM (Ilość 1, Wersja 6)
- RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Route 410.24 10.2005 302 kW / 411KM (Ilość 1, Wersja 6)
- RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Route 410.25 10.2005 302 kW / 411KM (Ilość 1, Wersja 6)
- RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Route 410.26 10.2005 302 kW / 411KM (Ilość 1, Wersja 6)
- RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Route 450.24 10.2005 331 kW / 450KM (Ilość 1, Wersja 6)
- RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Route 450.25 10.2005 331 kW / 450KM (Ilość 1, Wersja 6)
- RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Route 450.26 10.2005 331 kW / 450KM (Ilość 1, Wersja 6)
- RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Route 410.18 10.2005 302 kW / 410KM (Ilość 1, Wersja 6)
- RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Route 450.18 10.2005 331 kW / 450KM (Ilość 1, Wersja 6)
- RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Route 330.18 T 10.2005 243 kW / 330KM (Ilość 1, Wersja 6)
- RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Lander 440.18 10.2005 324 kW / 440KM (Ilość 1, Wersja 6)
- RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Lander 440.19 10.2005 324 kW / 440KM (Ilość 1, Wersja 6)
- RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Lander 440.26 10.2005 324 kW / 440KM (Ilość 1, Wersja 6)
- RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Lander 440.32 10.2005 324 kW / 440KM (Ilość 1, Wersja 6)
- RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Lander 380.19 10.2006 280 kW / 381KM (Ilość 1, Wersja 6)
- RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Lander 430.18 10.2006 316 kW / 430KM (Ilość 1, Wersja 6)
- RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Lander 460.18 10.2006 339 kW / 460KM (Ilość 1, Wersja 6)
- RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Lander 430.26 10.2006 316 kW / 430KM (Ilość 1, Wersja 6)
- RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Lander 460.26 10.2006 339 kW / 460KM (Ilość 1, Wersja 6)
- RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Lander 380.26 10.2006 280 kW / 381KM (Ilość 1, Wersja 6)
- RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Lander 380.26 10.2006 280 kW / 381KM (Ilość 1, Wersja 6)
- RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Lander 430.26 10.2006 316 kW / 430KM (Ilość 1, Wersja 6)
- RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Lander 460.26 10.2006 339 kW / 460KM (Ilość 1, Wersja 6)
- RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Lander 380.32 10.2006 280 kW / 381KM (Ilość 1, Wersja 6)
- RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Lander 430.32 10.2006 316 kW / 430KM (Ilość 1, Wersja 6)
- RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Lander 460.32 10.2006 339 kW / 460KM (Ilość 1, Wersja 6)
- RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Lander 380.19 10.2006 280 kW / 381KM (Ilość 1, Wersja 6)
- RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Lander 430.18 10.2006 316 kW / 430KM (Ilość 1, Wersja 6)
- RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Lander 460.18 10.2006 339 kW / 460KM (Ilość 1, Wersja 6)
- RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Lander 430.26 10.2006 316 kW / 430KM (Ilość 1, Wersja 6)
- RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Lander 460.26 10.2006 339 kW / 460KM (Ilość 1, Wersja 6)
- RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Distribution 380.18 10.2006 280 kW / 381KM (Ilość 1, Wersja 6)
- RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Distribution 430.18 10.2006 316 kW / 430KM (Ilość 1, Wersja 6)
- RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Distribution 460.19 10.2006 339 kW / 460KM (Ilość 1, Wersja 6)
- RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Distribution 380.19 10.2006 280 kW / 381KM (Ilość 1, Wersja 6)
- RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Distribution 430.26 10.2006 316 kW / 430KM (Ilość 1, Wersja 6)
- RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Distribution 380.26 10.2006 280 kW / 381KM (Ilość 1, Wersja 6)
- RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Distribution 430.19 10.2006 316 kW / 430KM (Ilość 1, Wersja 6)
- RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Distribution 460.19 10.2006 339 kW / 460KM (Ilość 1, Wersja 6)
- RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Route 380.18 10.2006 280 kW / 381KM (Ilość 1, Wersja 6)
- RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Route 380.19 10.2006 280 kW / 381KM (Ilość 1, Wersja 6)
- RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Route 430.18 10.2006 316 kW / 430KM (Ilość 1, Wersja 6)
- RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Route 430.19 10.2006 316 kW / 430KM (Ilość 1, Wersja 6)
- RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Route 460.18 10.2006 339 kW / 460KM (Ilość 1, Wersja 6)
- RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Route 460.18 10.2006 339 kW / 460KM (Ilość 1, Wersja 6)
- RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Route 380.26 10.2006 280 kW / 381KM (Ilość 1, Wersja 6)
- RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Route 430.26 10.2006 316 kW / 430KM (Ilość 1, Wersja 6)
- RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Route 460.26 10.2006 339 kW / 460KM (Ilość 1, Wersja 6)
- RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Route 410.25 10.2005 302 kW / 410KM (Ilość 1, Wersja 6)
- RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Route 430.26 10.2006 316 kW / 430KM (Ilość 1, Wersja 6)
- RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Route 450.25 10.2005 331 kW / 450KM (Ilość 1, Wersja 6)
- RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Route 460.26 10.2006 339 kW / 460KM (Ilość 1, Wersja 6)
RENAULT TRUCKS T
- RENAULT TRUCKS T 380T, 380T LOW, 380T X-LOW 01.2013 280 kW / 380KM (Norma emisji spalin Euro 5, Ilość 6)
- RENAULT TRUCKS T 380T LOW, 380T TAG 01.2013 280 kW / 380KM (Norma emisji spalin Euro 5, Ilość 6)
- RENAULT TRUCKS T 380T PUS 01.2013 280 kW / 380KM (Norma emisji spalin Euro 5, Ilość 6)
- RENAULT TRUCKS T 430T, 430T LOW, 430T X-LOW 01.2013 316 kW / 430KM (Norma emisji spalin Euro 5, Ilość 6)
- RENAULT TRUCKS T 430T TAG, 430T LOW 01.2013 316 kW / 430KM (Norma emisji spalin Euro 5, Ilość 6)
- RENAULT TRUCKS T 430T PUS 01.2013 316 kW / 430KM (Norma emisji spalin Euro 5, Ilość 6)
- RENAULT TRUCKS T 460T, 460T LOW, 460T X-LOW 01.2013 338 kW / 460KM (Norma emisji spalin Euro 5, Ilość 6)
- RENAULT TRUCKS T 460T LOW, 460T TAG 01.2013 338 kW / 460KM (Norma emisji spalin Euro 5, Ilość 6)
- RENAULT TRUCKS T 460T PUS 01.2013 338 kW / 460KM (Norma emisji spalin Euro 5, Ilość 6)
- RENAULT TRUCKS T 380P, 380P LOW 01.2013 280 kW / 380KM (Norma emisji spalin Euro 5, Ilość 6)
- RENAULT TRUCKS T 380P LOW 01.2013 280 kW / 380KM (Norma emisji spalin Euro 5, Ilość 6)
- RENAULT TRUCKS T 380P, 380P LOW 01.2013 280 kW / 380KM (Norma emisji spalin Euro 5, Ilość 6)
- RENAULT TRUCKS T 430P, 430P LOW 01.2013 316 kW / 430KM (Norma emisji spalin Euro 5, Ilość 6)
- RENAULT TRUCKS T 430P, 430P LOW 01.2013 316 kW / 430KM (Norma emisji spalin Euro 5, Ilość 6)
- RENAULT TRUCKS T 430P LOW 01.2013 316 kW / 430KM (Norma emisji spalin Euro 5, Ilość 6)
- RENAULT TRUCKS T 460P, 460P LOW 01.2013 338 kW / 460KM (Norma emisji spalin Euro 5, Ilość 6)
- RENAULT TRUCKS T 460P, 460P LOW 01.2013 338 kW / 460KM (Norma emisji spalin Euro 5, Ilość 6)
- RENAULT TRUCKS T 460P LOW 01.2013 338 kW / 460KM (Norma emisji spalin Euro 5, Ilość 6)
- RENAULT TRUCKS T T380 07.2013 279 kW / 379KM (Norma emisji spalin Euro 5, Ilość 6)
- RENAULT TRUCKS T T380 07.2013 279 kW / 379KM (Norma emisji spalin Euro 5, Ilość 6)
- RENAULT TRUCKS T T430 07.2013 316 kW / 430KM (Norma emisji spalin Euro 5, Ilość 6)
- RENAULT TRUCKS T T430 07.2013 316 kW / 430KM (Norma emisji spalin Euro 5, Ilość 6)
- RENAULT TRUCKS T T460 07.2013 338 kW / 460KM (Norma emisji spalin Euro 5, Ilość 6)
- RENAULT TRUCKS T T460 07.2013 338 kW / 460KM (Norma emisji spalin Euro 5, Ilość 6)
RENAULT TRUCKS D
- RENAULT TRUCKS D 18 P 380 01.2013 279 kW / 379KM (Norma emisji spalin Euro 5, Ilość 6)
- RENAULT TRUCKS D 18 P 430 01.2013 316 kW / 430KM (Norma emisji spalin Euro 5, Ilość 6)
- RENAULT TRUCKS D 18 T 380 01.2013 279 kW / 379KM (Norma emisji spalin Euro 5, Ilość 6)
- RENAULT TRUCKS D 18 T 430 01.2013 316 kW / 430KM (Norma emisji spalin Euro 5, Ilość 6)
- RENAULT TRUCKS D D430 12.2015 316 kW / 430KM (Norma emisji spalin Euro 5, Ilość 6)
- RENAULT TRUCKS D D380 12.2015 279 kW / 379KM (Norma emisji spalin Euro 5, Ilość 6)
- RENAULT TRUCKS D D430 12.2015 316 kW / 430KM (Norma emisji spalin Euro 5, Ilość 6)
- RENAULT TRUCKS D D380 12.2015 279 kW / 379KM (Norma emisji spalin Euro 5, Ilość 6)
RENAULT TRUCKS K
- RENAULT TRUCKS K 380P MEDIUM, 380P HEAVY 01.2013 279 kW / 379KM (Norma emisji spalin Euro 5, Ilość 6)
- RENAULT TRUCKS K 380P MEDIUM, 380P HEAVY 01.2013 279 kW / 379KM (Norma emisji spalin Euro 5, Ilość 6)
- RENAULT TRUCKS K 380P MEDIUM, 380P HEAVY 01.2013 279 kW / 379KM (Norma emisji spalin Euro 5, Ilość 6)
- RENAULT TRUCKS K 380P MEDIUM, 380P HEAVY 01.2013 279 kW / 379KM (Norma emisji spalin Euro 5, Ilość 6)
- RENAULT TRUCKS K 380P MEDIUM, 380P HEAVY, 380P XTREM 01.2013 279 kW / 379KM (Norma emisji spalin Euro 5, Ilość 6)
- RENAULT TRUCKS K 430P MEDIUM, 430P HEAVY 01.2013 316 kW / 430KM (Norma emisji spalin Euro 5, Ilość 6)
- RENAULT TRUCKS K 430P MEDIUM, 430P HEAVY 01.2013 316 kW / 430KM (Norma emisji spalin Euro 5, Ilość 6)
- RENAULT TRUCKS K 430P MEDIUM, 430P HEAVY 01.2013 316 kW / 430KM (Norma emisji spalin Euro 5, Ilość 6)
- RENAULT TRUCKS K 430P MEDIUM, 430P HEAVY 01.2013 316 kW / 430KM (Norma emisji spalin Euro 5, Ilość 6)
- RENAULT TRUCKS K 430P MEDIUM, 430P HEAVY, 430P XTREM 01.2013 316 kW / 430KM (Norma emisji spalin Euro 5, Ilość 6)
- RENAULT TRUCKS K 460P MEDIUM, 460P HEAVY 01.2013 338 kW / 460KM (Norma emisji spalin Euro 5, Ilość 6)
- RENAULT TRUCKS K 460P MEDIUM, 460P HEAVY 01.2013 338 kW / 460KM (Norma emisji spalin Euro 5, Ilość 6)
- RENAULT TRUCKS K 460P MEDIUM, 460P HEAVY 01.2013 338 kW / 460KM (Norma emisji spalin Euro 5, Ilość 6)
- RENAULT TRUCKS K 460P MEDIUM, 460P HEAVY 01.2013 338 kW / 460KM (Norma emisji spalin Euro 5, Ilość 6)
- RENAULT TRUCKS K 460P MEDIUM, 460P HEAVY, 480P XTREM 01.2013 338 kW / 460KM (Norma emisji spalin Euro 5, Ilość 6)
- RENAULT TRUCKS K 380T MEDIUM, 380T HEAVY 01.2013 279 kW / 379KM (Norma emisji spalin Euro 5, Ilość 6)
- RENAULT TRUCKS K 380T MEDIUM, 380T HEAVY 01.2013 279 kW / 379KM (Norma emisji spalin Euro 5, Ilość 6)
- RENAULT TRUCKS K 380T MEDIUM, 380T HEAVY 01.2013 279 kW / 379KM (Norma emisji spalin Euro 5, Ilość 6)
- RENAULT TRUCKS K 430T MEDIUM, 430T HEAVY 01.2013 316 kW / 430KM (Norma emisji spalin Euro 5, Ilość 6)
- RENAULT TRUCKS K 430T MEDIUM, 430T HEAVY 01.2013 316 kW / 430KM (Norma emisji spalin Euro 5, Ilość 6)
- RENAULT TRUCKS K 430T MEDIUM, 430T HEAVY 01.2013 316 kW / 430KM (Norma emisji spalin Euro 5, Ilość 6)
- RENAULT TRUCKS K 460T MEDIUM, 460T HEAVY 01.2013 338 kW / 460KM (Norma emisji spalin Euro 5, Ilość 6)
- RENAULT TRUCKS K 460T MEDIUM, 460T HEAVY 01.2013 338 kW / 460KM (Norma emisji spalin Euro 5, Ilość 6)
- RENAULT TRUCKS K 460T MEDIUM, 460T HEAVY 01.2013 338 kW / 460KM (Norma emisji spalin Euro 5, Ilość 6)
- RENAULT TRUCKS K K380 07.2013 279 kW / 379KM (Norma emisji spalin Euro 5, Ilość 6)
- RENAULT TRUCKS K K380 07.2013 279 kW / 379KM (Norma emisji spalin Euro 5, Ilość 6)
- RENAULT TRUCKS K K380 07.2013 279 kW / 379KM (Norma emisji spalin Euro 5, Ilość 6)
- RENAULT TRUCKS K K380 07.2013 279 kW / 379KM (Norma emisji spalin Euro 5, Ilość 6)
- RENAULT TRUCKS K K460 07.2013 338 kW / 460KM (Norma emisji spalin Euro 5, Ilość 6)
- RENAULT TRUCKS K K460 07.2013 338 kW / 460KM (Norma emisji spalin Euro 5, Ilość 6)
- RENAULT TRUCKS K K460 07.2013 338 kW / 460KM (Norma emisji spalin Euro 5, Ilość 6)
- RENAULT TRUCKS K K460 07.2013 338 kW / 460KM (Norma emisji spalin Euro 5, Ilość 6)
- RENAULT TRUCKS K K430 07.2013 316 kW / 430KM (Norma emisji spalin Euro 5, Ilość 6)
- RENAULT TRUCKS K K430 07.2013 316 kW / 430KM (Norma emisji spalin Euro 5, Ilość 6)
- RENAULT TRUCKS K K430 07.2013 316 kW / 430KM (Norma emisji spalin Euro 5, Ilość 6)
- RENAULT TRUCKS K K430 07.2013 316 kW / 430KM (Norma emisji spalin Euro 5, Ilość 6)
RENAULT TRUCKS C
- RENAULT TRUCKS C 380P, 380PK 01.2013 279 kW / 379KM (Norma emisji spalin Euro 5, Ilość 6)
- RENAULT TRUCKS C 380P 01.2013 279 kW / 379KM (Norma emisji spalin Euro 5, Ilość 6)
- RENAULT TRUCKS C 380P, 380PK 01.2013 279 kW / 379KM (Norma emisji spalin Euro 5, Ilość 6)
- RENAULT TRUCKS C 380P, 380PK, 380P XLOAD 01.2013 279 kW / 379KM (Norma emisji spalin Euro 5, Ilość 6)
- RENAULT TRUCKS C 430P, 430PK 01.2013 316 kW / 430KM (Norma emisji spalin Euro 5, Ilość 6)
- RENAULT TRUCKS C 430P 01.2013 316 kW / 430KM (Norma emisji spalin Euro 5, Ilość 6)
- RENAULT TRUCKS C 430P, 430PK 01.2013 316 kW / 430KM (Norma emisji spalin Euro 5, Ilość 6)
- RENAULT TRUCKS C 430P, 430PK, 430P XLOAD 01.2013 316 kW / 430KM (Norma emisji spalin Euro 5, Ilość 6)
- RENAULT TRUCKS C 460P, 460PK 01.2013 338 kW / 460KM (Norma emisji spalin Euro 5, Ilość 6)
- RENAULT TRUCKS C 460P 01.2013 338 kW / 460KM (Norma emisji spalin Euro 5, Ilość 6)
- RENAULT TRUCKS C 460P, 460PK 01.2013 338 kW / 460KM (Norma emisji spalin Euro 5, Ilość 6)
- RENAULT TRUCKS C 460P, 460PK, 460P XLOAD 01.2013 338 kW / 460KM (Norma emisji spalin Euro 5, Ilość 6)
- RENAULT TRUCKS C 380T, 380TK 01.2013 279 kW / 379KM (Norma emisji spalin Euro 5, Ilość 6)
- RENAULT TRUCKS C 380T, 380TK 01.2013 279 kW / 379KM (Norma emisji spalin Euro 5, Ilość 6)
- RENAULT TRUCKS C 430T, 430TK 01.2013 316 kW / 430KM (Norma emisji spalin Euro 5, Ilość 6)
- RENAULT TRUCKS C 430T, 430TK 01.2013 316 kW / 430KM (Norma emisji spalin Euro 5, Ilość 6)
- RENAULT TRUCKS C 460T, 460TK 01.2013 338 kW / 460KM (Norma emisji spalin Euro 5, Ilość 6)
- RENAULT TRUCKS C 460T, 460TK 01.2013 338 kW / 460KM (Norma emisji spalin Euro 5, Ilość 6)
- RENAULT TRUCKS C 380P 01.2013 279 kW / 379KM (Norma emisji spalin Euro 5, Ilość 6)
- RENAULT TRUCKS C 380P 01.2013 279 kW / 379KM (Norma emisji spalin Euro 5, Ilość 6)
- RENAULT TRUCKS C 430P 01.2013 316 kW / 430KM (Norma emisji spalin Euro 5, Ilość 6)
- RENAULT TRUCKS C 430P 01.2013 316 kW / 430KM (Norma emisji spalin Euro 5, Ilość 6)
- RENAULT TRUCKS C 380T 01.2013 280 kW / 380KM (Norma emisji spalin Euro 5, Ilość 6)
- RENAULT TRUCKS C 430T 01.2013 316 kW / 430KM (Norma emisji spalin Euro 5, Ilość 6)
- RENAULT TRUCKS C C460 07.2013 338 kW / 460KM (Norma emisji spalin Euro 5, Ilość 6)
- RENAULT TRUCKS C C460 07.2013 338 kW / 460KM (Norma emisji spalin Euro 5, Ilość 6)
- RENAULT TRUCKS C C460 07.2013 338 kW / 460KM (Norma emisji spalin Euro 5, Ilość 6)
- RENAULT TRUCKS C C380 07.2013 279 kW / 379KM (Norma emisji spalin Euro 5, Ilość 6)
- RENAULT TRUCKS C C380 09.2014 279 kW / 379KM (Norma emisji spalin Euro 5, Ilość 6)
- RENAULT TRUCKS C C380 09.2014 279 kW / 379KM (Norma emisji spalin Euro 5, Ilość 6)
- RENAULT TRUCKS C C380 07.2013 279 kW / 379KM (Norma emisji spalin Euro 5, Ilość 6)
- RENAULT TRUCKS C C380 07.2013 279 kW / 379KM (Norma emisji spalin Euro 5, Ilość 6)
- RENAULT TRUCKS C C460 07.2013 338 kW / 460KM (Norma emisji spalin Euro 5, Ilość 6)
- RENAULT TRUCKS C C460 07.2013 338 kW / 460KM (Norma emisji spalin Euro 5, Ilość 6)
- RENAULT TRUCKS C C380 07.2013 279 kW / 379KM (Norma emisji spalin Euro 5, Ilość 6)
- RENAULT TRUCKS C C460 08.2014 338 kW / 460KM (Norma emisji spalin Euro 5, Ilość 6)
- RENAULT TRUCKS C C380 07.2013 279 kW / 379KM (Norma emisji spalin Euro 5, Ilość 6)
- RENAULT TRUCKS C C380 07.2013 279 kW / 379KM (Norma emisji spalin Euro 5, Ilość 6)
- RENAULT TRUCKS C C380 07.2013 279 kW / 379KM (Norma emisji spalin Euro 5, Ilość 6)
- RENAULT TRUCKS C C380 07.2013 279 kW / 379KM (Norma emisji spalin Euro 5, Ilość 6)
- RENAULT TRUCKS C C380 07.2013 279 kW / 379KM (Norma emisji spalin Euro 5, Ilość 6)
- RENAULT TRUCKS C C430 07.2013 316 kW / 430KM (Norma emisji spalin Euro 5, Ilość 6)
- RENAULT TRUCKS C C430 07.2013 316 kW / 430KM (Norma emisji spalin Euro 5, Ilość 6)
- RENAULT TRUCKS C C430 07.2013 316 kW / 430KM (Norma emisji spalin Euro 5, Ilość 6)
- RENAULT TRUCKS C C430 07.2013 316 kW / 430KM (Norma emisji spalin Euro 5, Ilość 6)
- RENAULT TRUCKS C C430 07.2013 316 kW / 430KM (Norma emisji spalin Euro 5, Ilość 6)
- RENAULT TRUCKS C C430 07.2013 316 kW / 430KM (Norma emisji spalin Euro 5, Ilość 6)
- RENAULT TRUCKS C C430 07.2013 316 kW / 430KM (Norma emisji spalin Euro 5, Ilość 6)
- RENAULT TRUCKS C C430 07.2013 316 kW / 430KM (Norma emisji spalin Euro 5, Ilość 6)
- RENAULT TRUCKS C C430 09.2014 316 kW / 430KM (Norma emisji spalin Euro 5, Ilość 6)
- RENAULT TRUCKS C C460 07.2013 338 kW / 460KM (Norma emisji spalin Euro 5, Ilość 6)
- RENAULT TRUCKS C C460 07.2013 338 kW / 460KM (Norma emisji spalin Euro 5, Ilość 6)
- RENAULT TRUCKS C C460 07.2013 338 kW / 460KM (Norma emisji spalin Euro 5, Ilość 6)
- RENAULT TRUCKS C C460 09.2014 338 kW / 460KM (Norma emisji spalin Euro 5, Ilość 6)
- RENAULT TRUCKS C C430 09.2014 316 kW / 430KM (Norma emisji spalin Euro 5, Ilość 6)
- RENAULT TRUCKS C C460 07.2013 338 kW / 460KM (Norma emisji spalin Euro 5, Ilość 6)
- RENAULT TRUCKS C C460 09.2014 338 kW / 460KM (Norma emisji spalin Euro 5, Ilość 6)
- RENAULT TRUCKS C C430 07.2013 316 kW / 430KM (Norma emisji spalin Euro 5, Ilość 6)
RENAULT TRUCKS KERAX
- RENAULT TRUCKS KERAX 370.18 10.2005 272 kW / 370KM (Ilość 1, Wersja 6)
- RENAULT TRUCKS KERAX 370.18 10.2005 272 kW / 370KM (Ilość 1, Wersja 6)
- RENAULT TRUCKS KERAX 410.18 10.2005 302 kW / 410KM (Ilość 1, Wersja 6)
- RENAULT TRUCKS KERAX 410.18 10.2005 302 kW / 410KM (Ilość 1, Wersja 6)
- RENAULT TRUCKS KERAX 450.18 10.2005 331 kW / 450KM (Ilość 1, Wersja 6)
- RENAULT TRUCKS KERAX 450.18 10.2005 331 kW / 450KM (Ilość 1, Wersja 6)
- RENAULT TRUCKS KERAX 370.18 10.2005 272 kW / 370KM (Ilość 1, Wersja 6)
- RENAULT TRUCKS KERAX 410.18 10.2005 302 kW / 410KM (Ilość 1, Wersja 6)
- RENAULT TRUCKS KERAX 450.18 10.2005 331 kW / 450KM (Ilość 1, Wersja 6)
- RENAULT TRUCKS KERAX 370.18 10.2005 272 kW / 370KM (Ilość 1, Wersja 6)
- RENAULT TRUCKS KERAX 410.18 10.2005 302 kW / 410KM (Ilość 1, Wersja 6)
- RENAULT TRUCKS KERAX 450.18 10.2005 331 kW / 450KM (Ilość 1, Wersja 6)
- RENAULT TRUCKS KERAX 370.26 10.2005 272 kW / 370KM (Ilość 1, Wersja 6)
- RENAULT TRUCKS KERAX 370.26 10.2005 272 kW / 370KM (Ilość 1, Wersja 6)
- RENAULT TRUCKS KERAX 370.26 10.2005 272 kW / 370KM (Ilość 1, Wersja 6)
- RENAULT TRUCKS KERAX 370.26 10.2005 272 kW / 370KM (Ilość 1, Wersja 6)
- RENAULT TRUCKS KERAX 410.26 10.2005 302 kW / 410KM (Ilość 1, Wersja 6)
- RENAULT TRUCKS KERAX 410.26 10.2005 302 kW / 410KM (Ilość 1, Wersja 6)
- RENAULT TRUCKS KERAX 410.26 10.2005 302 kW / 410KM (Ilość 1, Wersja 6)
- RENAULT TRUCKS KERAX 410.26 10.2005 302 kW / 410KM (Ilość 1, Wersja 6)
- RENAULT TRUCKS KERAX 450.26 10.2005 331 kW / 450KM (Ilość 1, Wersja 6)
- RENAULT TRUCKS KERAX 450.26 10.2005 331 kW / 450KM (Ilość 1, Wersja 6)
- RENAULT TRUCKS KERAX 450.26 10.2005 331 kW / 450KM (Ilość 1, Wersja 6)
- RENAULT TRUCKS KERAX 450.26 10.2005 331 kW / 450KM (Ilość 1, Wersja 6)
- RENAULT TRUCKS KERAX 370.26 10.2005 272 kW / 370KM (Ilość 1, Wersja 6)
- RENAULT TRUCKS KERAX 370.26 10.2005 272 kW / 370KM (Ilość 1, Wersja 6)
- RENAULT TRUCKS KERAX 410.26 10.2005 302 kW / 410KM (Ilość 1, Wersja 6)
- RENAULT TRUCKS KERAX 410.26 10.2005 302 kW / 410KM (Ilość 1, Wersja 6)
