nawet do
-70%
Zobacz logo-gazetkę
logo-gazetka do -70%
  • 2-x-meyle-guma-stabilizatora-przod-bmw-5-e60-e61-03-
2-x-meyle-guma-stabilizatora-przod-bmw-5-e60-e61-03-

2-x-meyle-guma-stabilizatora-przod-bmw-5-e60-e61-03-

2 x MEYLE GUMA STABILIZATORA PRZÓD BMW 5 E60 E61 03-


78,00 zł
79,56 zł
z 30 sztuk

z 30 sztuk


Dostawa od 8,99 zł lub
darmowa dostawa od 79 zł
14 dni na odstąpienie od umowy
Kaz-Auto
Sprawdzony sklep | Kupujesz od firmy
96,7% kupujących poleca ten sklep
O sprzedającym
Szczegółowe dane, kontakt, informacje

Parametry

Stan
Nowy
Faktura
Faktura VAT
Producent części
Meyle
Typ samochodu
Samochody osobowe
Jakość części (zgodnie z GVO)
Q - oryginał z logo producenta części (OEM, OES)
Waga (z opakowaniem)
2 kg
Strona zabudowy
przednie lewe, przednie prawe
Średnica wewnętrzna
25 mm
Numer katalogowy części
314 615 0004
Numer katalogowy oryginału
BMW 31 35 6 753 928, BMW 31 35 6 761 589, BMW 31 35 6 761 591, BMW 31 35 6 763 267, BMW 31 35 6 764 113, BMW 31 35 6 766 509, BMW 6 753 928, BMW 6 761 589, BMW 6 761 591, BMW 6 763 267, BMW 6 764 113, BMW 6 766 509
Numery katalogowe zamienników
DELPHI TD1087W, DELPHI TD1459W, DELPHI TD1958W, DENCKERMANN D300258, FAI AutoParts SS8400K, FAI AutoParts SS8985K, GATES AWS2373, GATES AWS2374, GATES AWS2385, MATRIX PRO MX01323384, RIDEX 1334A0052, SWAG 20 93 3382, SWAG 20 93 3383, SWAG 20 93 6905, TOPRAN 501 758, TOPRAN 501 797, TOPRAN 501 821, TRISCAN 8500 118027, TRISCAN 8500 118038, WILMINK GROUP WG1991281
Waga produktu
1 kg
Wersja
Europejska

Opis produktu

2 sztuki gum stabilizatora na oś przednią znanej i cenionej niemieckiej firmy MEYLE. Szczegółowe zastosowanie w tabelce niżej.

Stan : fabrycznie nowe, oryginalne

Cechy produktu:

- Najwyższa jakość

- Zapakowane w fabryczne pudełka producenta

- zestaw 2 sztuk

Grafika w opisie produktu

PODSTAWOWE ZALETY I KORZYŚCI:

MEYLE oznacza produkty, które spełniają najwyższe wymagania odnośnie jakości i niezawodności montażu.

PARAMETRY TECHNICZNE:

długość [mm]:79

średnica wewnętrzna [mm]:25,0

materiał:EPDM (etylen-propylen-dien-kauczuk)

strona zabudowy:Oś przednia po obydwu stronach

ciężar [kg]:0,18

ZASTOSOWANIE SZCZEGÓŁOWE:

Marka | Model | Typ | Kod silnika | Moc [kW] | Moc [KM] | Pojemność [cm3] | Lata produkcji

BMW | 5 (E60) | 520 d | M47 D20 (204D4) | 110 | 150 | 1995 | 2005.09 - 2007.02

BMW | 5 (E60) | 520 d | N47 D20 C, M47 D20 (204D4) | 120 | 163 | 1995 | 2005.09 - 2009.12

BMW | 5 (E60) | 520 i | N46 B20 B | 115 | 156 | 1995 | 2006.04 - 2009.12

BMW | 5 (E60) | 520 d | N47 D20 A, N47 D20 C | 130 | 177 | 1995 | 2007.09 - 2009.12

BMW | 5 (E60) | 520 i | N43 B20 A | 125 | 170 | 1995 | 2007.09 - 2010.03

BMW | 5 (E60) | 520 i | M54 B22 (226S1) | 125 | 170 | 2171 | 2003.07 - 2010.03

BMW | 5 (E60) | 525 i | M54 B25 (256S5) | 141 | 192 | 2494 | 2003.09 - 2005.02

BMW | 5 (E60) | 523 i | N52 B25 A, N52 B25 B, N52 B25 BE | 130 | 177 | 2497 | 2004.10 - 2007.02

BMW | 5 (E60) | 525 i | N52 B25 A, N52 B25 B, N52 B25 BF | 160 | 218 | 2497 | 2005.03 - 2009.12

BMW | 5 (E60) | 523 i | N53 B25 A | 140 | 190 | 2497 | 2007.01 - 2010.03

BMW | 5 (E60) | 523 i | N52 B25 A, N52 B25 BE | 140 | 190 | 2497 | 2007.01 - 2010.03

BMW | 5 (E60) | 530 i | M54 B30 (306S3) | 170 | 231 | 2979 | 2001.12 - 2005.02

BMW | 5 (E60) | 530 i | M54 B30 (306S3) | 168 | 228 | 2979 | 2004.01 - 2005.12

BMW | 5 (E60) | 535 d | M57 D30 (306D4) | 200 | 272 | 2993 | 2004.09 - 2010.03

BMW | 5 (E60) | 535 d | M57 D30 (306D5) | 210 | 286 | 2993 | 2007.01 - 2010.03

BMW | 5 (E60) | 525 d | M57 D30 (306D3) | 145 | 197 | 2993 | 2007.01 - 2010.03

BMW | 5 (E60) | 530 d | M57 D30 (306D3) | 173 | 235 | 2993 | 2007.02 - 2009.12

BMW | 5 (E60) | 530 i | N52 B30 A, N52 B30 BF | 190 | 258 | 2996 | 2005.03 - 2007.03

BMW | 5 (E60) | 530 i | N52 B30 A | 187 | 254 | 2996 | 2005.03 - 2010.03

BMW | 5 (E60) | 525 i | N53 B30 A | 160 | 218 | 2996 | 2007.01 - 2010.03

BMW | 5 (E60) | 530 i | N53 B30 A | 200 | 272 | 2996 | 2007.03 - 2009.12

BMW | 5 (E60) | 540 i | N62 B40 A | 220 | 299 | 4000 | 2005.09 - 2007.02

BMW | 5 (E60) | 540 i | N62 B40 A | 225 | 306 | 4000 | 2007.03 - 2009.12

BMW | 5 (E60) | 545 i | N62 B44 A | 245 | 333 | 4398 | 2003.09 - 2005.08

BMW | 5 (E60) | 550 i | N62 B48 A, N62 B48 B | 270 | 367 | 4799 | 2005.09 - 2009.12

BMW | 5 Touring (E61) | 520 d | N47 D20 C, M47 D20 (204D4) | 120 | 163 | 1995 | 2005.04 - 2010.05

BMW | 5 Touring (E61) | 520 d | M47 D20 (204D4) | 110 | 150 | 1995 | 2005.09 - 2007.02

BMW | 5 Touring (E61) | 520 i | N43 B20 A | 120 | 163 | 1995 | 2007.07 - 2010.08

BMW | 5 Touring (E61) | 520 d | N47 D20 A, N47 D20 C | 130 | 177 | 1995 | 2007.09 - 2010.05

BMW | 5 Touring (E61) | 520 i | N43 B20 A | 125 | 170 | 1995 | 2007.09 - 2010.12

BMW | 5 Touring (E61) | 525 i | M54 B25 (256S5) | 141 | 192 | 2494 | 2004.06 - 2010.12

BMW | 5 Touring (E61) | 525 d | M57 D25 (256D2) | 130 | 177 | 2497 | 2004.03 - 2007.03

BMW | 5 Touring (E61) | 525 d | M57 D25 (256D2) | 120 | 163 | 2497 | 2004.03 - 2007.03

BMW | 5 Touring (E61) | 523 i | N52 B25 A, N52 B25 B, N52 B25 BE | 130 | 177 | 2497 | 2004.10 - 2007.02

BMW | 5 Touring (E61) | 525 i | N52 B25 A, N52 B25 B, N52 B25 BF | 160 | 218 | 2497 | 2005.03 - 2010.05

BMW | 5 Touring (E61) | 523 i | N53 B25 A | 140 | 190 | 2497 | 2007.01 - 2010.12

BMW | 5 Touring (E61) | 523 i | N52 B25 A | 140 | 190 | 2497 | 2007.03 - 2010.01

BMW | 5 Touring (E61) | 530 d | M57 D30 (306D2) | 160 | 218 | 2993 | 2004.03 - 2005.09

BMW | 5 Touring (E61) | 530 d | M57 D30 (306D2), M57 D30 (306D3) | 155 | 211 | 2993 | 2004.03 - 2010.05

BMW | 5 Touring (E61) | 535 d | M57 D30 (306D4) | 200 | 272 | 2993 | 2004.09 - 2010.12

BMW | 5 Touring (E61) | 530 d | M57 D30 (306D3) | 170 | 231 | 2993 | 2005.02 - 2007.02

BMW | 5 Touring (E61) | 535 d | M57 D30 (306D5) | 210 | 286 | 2993 | 2007.01 - 2010.12

BMW | 5 Touring (E61) | 530 d | M57 D30 (306D3) | 173 | 235 | 2993 | 2007.02 - 2010.05

BMW | 5 Touring (E61) | 525 d | M57 D30 (306D3) | 145 | 197 | 2993 | 2007.03 - 2010.05

BMW | 5 Touring (E61) | 530 i | N52 B30 A, N52 B30 BF | 190 | 258 | 2996 | 2004.09 - 2007.02

BMW | 5 Touring (E61) | 530 i | N53 B30 A | 200 | 272 | 2996 | 2007.01 - 2010.12

BMW | 5 Touring (E61) | 525 i | N53 B30 A | 160 | 218 | 2996 | 2007.01 - 2010.12

BMW | 5 Touring (E61) | 545 i | N62 B44 A | 245 | 333 | 4398 | 2004.06 - 2010.12

BMW | 5 Touring (E61) | 550 i | N62 B48 A, N62 B48 B | 270 | 367 | 4799 | 2005.07 - 2010.12

BMW | 6 kabriolet (E64) | 635 d | M57 D30 (306D5) | 210 | 286 | 2993 | 2007.07 - 2010.07

BMW | 6 kabriolet (E64) | 630 i | N52 B30 A, N52 B30 BF, N52 B30 B | 190 | 258 | 2996 | 2004.09 - 2007.08

BMW | 6 kabriolet (E64) | 630 i | N53 B30 A | 200 | 272 | 2996 | 2007.09 - 2010.08

BMW | 6 kabriolet (E64) | 645 Ci | N62 B44 A | 245 | 333 | 4398 | 2004.04 - 2005.08

BMW | 6 kabriolet (E64) | 650 i | N62 B48 B | 270 | 367 | 4799 | 2005.09 - 2010.08

Opinie o produkcie
0
2 x MEYLE GUMA STABILIZATORA PRZÓD BMW 5 E60 E61 03-
Brak opinii spełniających kryteria
Gwarancja
1 rok
Dostawa i płatność
ERLI Orlen Paczka za 8,99 zł
Reklamacja
2 lata
Zwroty
14 dni na odstąpienie od umowy
O sprzedającym
96,7% kupujących poleca ten sklep