nawet do
-70%
Zobacz logo-gazetkę
logo-gazetka do -70%
  • podnosnik-szyby-val850950
  • podnosnik-szyby-val850950-stan-nowy
  • podnosnik-szyby-val850950-producent-czesci-valeo
  • podnosnik-szyby-val850950-typ-samochodu-samochody-ciezarowe
podnosnik-szyby-val850950podnosnik-szyby-val850950-stan-nowypodnosnik-szyby-val850950-producent-czesci-valeopodnosnik-szyby-val850950-typ-samochodu-samochody-ciezarowe

podnosnik-szyby-val850950

Podnosnik szyby VAL850950


741,05 zł
754,39 zł
z 10 sztuk

z 10 sztuk


Darmowa dostawa
14 dni na odstąpienie od umowy
AUTODTM
Sprawdzony sklep | Kupujesz od firmy
96,6%
kupujących poleca ten sklepw ciągu ostatnich 12 miesięcy
O sprzedającym
Szczegółowe dane, kontakt, informacje

Parametry

Stan
Nowy
Faktura
Faktura VAT
Producent części
Valeo
Typ samochodu
Samochody ciężarowe
Jakość części (zgodnie z GVO)
Q - oryginał z logo producenta części (OEM, OES)
Waga (z opakowaniem)
3 kg
Numer katalogowy części
850950
Numery katalogowe zamienników
A.Z. Meisterteile AZMT-49-031-1354, A.Z. Meisterteile AZMT-49-031-1774, A.Z. Meisterteile AZMT-49-031-1775, A.Z. Meisterteile AZMT-49-031-2094, Ac Rolcar 01.4986, ASPART 7WME1057, DT Spare Parts 6.72101, ELECTRIC LIFE ZR ZA124 L, ELTA AUTOMOTIVE ER7005, ERA 490555, FEBI BILSTEIN 107296, KRAFTVOLL GERMANY 09120135, MAGNETI MARELLI 350103987000, opzional 4876030, PE Automotive 100.060-00A, PE Automotive 250.070-00A, PMM BI 11252 L, SEIM 901203, STELLOX 87-31738-SX, STELLOX 87-31779-SX
Numer katalogowy oryginału
DAF 1400753, DAF 1406665, DAF 1406685, DAF 1705698, DAF 1707356, DAF 1714809, RENAULT 7422189860, RENAULT 7482497193, RENAULT TRUCKS 5010301993, RENAULT TRUCKS 7422189860, RENAULT TRUCKS 7482497193, RENAULT TRUCKS 7484561609, VOLVO 20557552, VOLVO 82497193
Wersja
Europejska

Opis produktu

Przedmiot: PODNOŚNIK SZYBY L, ELEKTRYCZNY, Z SILNIKIEM PASUJE DO: DAF LF 45, LF 55, RVI C, D, KERAX, MIDLUM, PREMIUM, PREMIUM 2, VOLVO FL II 04.96-

Kod towaru: 850950

podnosnik-szyby-val850950

Informacje o towarze:

  • Strona zabudowy: z przodu z lewej
  • Tryb pracy: elektryczny
  • Funkcja przełączania: bez funkcji komfortu
  • Wyposażenie pojazdu: dla pojazdów bez funkcji automatyki podnośników szyb
  • Liczba zestyków: 2
  • Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca: z silnikiem elektrycznym
  • Podnośnik szyby: Podnośnik cięgnowy z podwójnym prowadzeniem
  • sparowany numer artykułu: 850951
  • Ciężar [kg]: 2,8
  • Kod: 850950
  • Producent: VALEO
  • GenArtName: Podnośnik szyby
  • EAN: 3276428509501
podnosnik-szyby-val850950

Kod oryginalnej części:

  • 107296
  • 11252 L
  • 11252L
  • 120003
  • 1400753
  • 20557552
  • 350103987000
  • 490555
  • 5010301993
  • 6.72101
  • 65.80372.0
  • 654007
  • 7422189860
  • 901203
  • LT ZA124 L
  • PX56124L
  • ZR ZA124 L
  • 11252L
  • 1406665
  • 65803720
  • 672101
  • 7422189860
  • 7482497193
  • 82497193
  • LTZA124L
  • TK56124L
  • ZRZA124L
  • 1406685
  • 7482497193
  • ZRZA124L
  • 1705698
  • 7484561609
  • 1707356
  • 1714809

DAF LF 45

  • DAF LF 45 FA 45.220 01.2001 162 kW / 220KM
  • DAF LF 45 FA 45.150 01.2001 110 kW / 150KM
  • DAF LF 45 FA 45.150 01.2001 110 kW / 150KM
  • DAF LF 45 FA 45.170 01.2001 123 kW / 167KM
  • DAF LF 45 FA 45.170 01.2001 123 kW / 167KM
  • DAF LF 45 FA 45.170 01.2001 123 kW / 167KM
  • DAF LF 45 FA 45.180 01.2001 136 kW / 185KM
  • DAF LF 45 FA 45.180 01.2001 136 kW / 185KM
  • DAF LF 45 FA 45.180 01.2001 136 kW / 185KM
  • DAF LF 45 FA 45.220 01.2001 162 kW / 220KM
  • DAF LF 45 FA 45.220 01.2001 162 kW / 220KM
  • DAF LF 45 FA 45.150 01.2001 110 kW / 150KM
  • DAF LF 45 FA 45.140 05.2006 103 kW / 140KM
  • DAF LF 45 FA 45.160 05.2006 118 kW / 160KM
  • DAF LF 45 FA 45.180 05.2006 136 kW / 185KM
  • DAF LF 45 FA 45.220 05.2006 165 kW / 224KM
  • DAF LF 45 FA 45.140 05.2006 103 kW / 140KM
  • DAF LF 45 FA 45.160 05.2006 118 kW / 160KM
  • DAF LF 45 FA 45.180 05.2006 136 kW / 185KM
  • DAF LF 45 FA 45.220 05.2006 165 kW / 224KM
  • DAF LF 45 FA 45.140 05.2006 103 kW / 140KM
  • DAF LF 45 FA 45.160 05.2006 118 kW / 160KM
  • DAF LF 45 FA 45.220 05.2006 165 kW / 224KM
  • DAF LF 45 FA 45.130 03.2001 - 06.2006 99 kW / 135KM
  • DAF LF 45 FA 45.180 05.2006 136 kW / 185KM
  • DAF LF 45 FA 45.250 03.2006 184 kW / 250KM
  • DAF LF 45 FA 45.250 03.2006 184 kW / 250KM
  • DAF LF 45 FA 45.130 03.2001 - 06.2006 99 kW / 135KM
  • DAF LF 45 FA 45.130 03.2001 - 06.2006 99 kW / 135KM
  • DAF LF 45 FA 45.210 01.2009 152 kW / 207KM
  • DAF LF 45 FA 45.210 01.2009 152 kW / 207KM
  • DAF LF 45 FA 45.210 01.2009 152 kW / 207KM
  • DAF LF 45 FA 45.210 01.2009 152 kW / 207KM
  • DAF LF 45 FA 45.160 HYBRID 05.2006 118 kW / 160KM
  • DAF LF 45 FA 45.160 05.2006 118 kW / 160KM
  • DAF LF 45 FA 45.180 05.2006 136 kW / 185KM
  • DAF LF 45 FA 45.210 01.2009 152 kW / 207KM

DAF LF 55

  • DAF LF 55 FA 55.180 01.2001 136 kW / 185KM
  • DAF LF 55 FA 55.180 01.2001 136 kW / 185KM
  • DAF LF 55 FA 55.180 01.2001 136 kW / 185KM
  • DAF LF 55 FT 55.180 01.2001 136 kW / 185KM
  • DAF LF 55 FA 55.220 01.2001 162 kW / 220KM
  • DAF LF 55 FA 55.220 01.2001 162 kW / 220KM
  • DAF LF 55 FA 55.220 01.2001 162 kW / 220KM
  • DAF LF 55 FT 55.220 01.2001 162 kW / 220KM
  • DAF LF 55 FA 55.250 01.2001 184 kW / 250KM
  • DAF LF 55 FA 55.250 01.2001 184 kW / 250KM
  • DAF LF 55 FT 55.250 01.2001 184 kW / 250KM
  • DAF LF 55 FA 55.180 05.2006 136 kW / 185KM
  • DAF LF 55 FA 55.220 05.2006 165 kW / 224KM
  • DAF LF 55 FA 55.250 05.2006 184 kW / 250KM
  • DAF LF 55 FA 55.290 05.2006 210 kW / 286KM
  • DAF LF 55 FT 55.220 05.2006 165 kW / 224KM
  • DAF LF 55 FT 55.250 05.2006 184 kW / 250KM
  • DAF LF 55 FT 55.290 05.2006 210 kW / 286KM
  • DAF LF 55 FA 55.180 05.2006 136 kW / 185KM
  • DAF LF 55 FA 55.220 05.2006 165 kW / 224KM
  • DAF LF 55 FA 55.250 05.2006 184 kW / 250KM
  • DAF LF 55 FA 55.290 05.2006 210 kW / 286KM
  • DAF LF 55 FAN 55.220 05.2006 165 kW / 224KM
  • DAF LF 55 FAN 55.250 05.2006 184 kW / 250KM
  • DAF LF 55 FAN 55.290 05.2006 210 kW / 286KM
  • DAF LF 55 FA 55.220 05.2006 165 kW / 224KM
  • DAF LF 55 FA 55.250 05.2006 184 kW / 250KM
  • DAF LF 55 FA 55.290 05.2006 210 kW / 286KM
  • DAF LF 55 FA 55.170 01.2001 123 kW / 167KM
  • DAF LF 55 FAN 55.180 05.2006 136 kW / 180KM
  • DAF LF 55 FAN 55.220 05.2006 162 kW / 220KM
  • DAF LF 55 FAN 55.250 05.2006 184 kW / 250KM
  • DAF LF 55 FA 55.160 05.2006 118 kW / 160KM
  • DAF LF 55 FA 55.210 01.2009 152 kW / 207KM
  • DAF LF 55 FA 55.300 01.2009 220 kW / 300KM
  • DAF LF 55 FA 55.180 05.2006 136 kW / 185KM
  • DAF LF 55 FA 55.180 05.2006 136 kW / 185KM
  • DAF LF 55 FA 55.210 01.2009 152 kW / 207KM
  • DAF LF 55 FA 55.220 05.2006 165 kW / 224KM
  • DAF LF 55 FA 55.250 05.2006 184 kW / 250KM
  • DAF LF 55 FA 55.280 05.2006 210 kW / 286KM
  • DAF LF 55 FA 55.180 05.2006 136 kW / 185KM
  • DAF LF 55 FA 55.220 05.2006 165 kW / 224KM
  • DAF LF 55 FA 55.250 05.2006 184 kW / 250KM
  • DAF LF 55 FA 55.280 05.2006 210 kW / 286KM
  • DAF LF 55 FA 55.160 05.2006 118 kW / 160KM
  • DAF LF 55 FA 55.180 05.2006 136 kW / 185KM
  • DAF LF 55 FA 55.210 01.2009 152 kW / 207KM
  • DAF LF 55 FA 55.220 05.2006 165 kW / 224KM
  • DAF LF 55 FT 55.280 05.2006 210 kW / 286KM

RENAULT TRUCKS KERAX

  • RENAULT TRUCKS KERAX 260.18/B 06.1997 188 kW / 256KM
  • RENAULT TRUCKS KERAX 300.18/B 06.1997 219 kW / 298KM
  • RENAULT TRUCKS KERAX 340.18/B 06.1997 249 kW / 339KM
  • RENAULT TRUCKS KERAX 385.18/B 06.1997 280 kW / 381KM
  • RENAULT TRUCKS KERAX 300.26/A,300.26/B 06.1997 219 kW / 298KM
  • RENAULT TRUCKS KERAX 340.26/A,340.26/B 06.1997 249 kW / 339KM
  • RENAULT TRUCKS KERAX 385.26/A,385.26/B,385.26/C 06.1997 280 kW / 381KM
  • RENAULT TRUCKS KERAX 340.32/A 06.1997 249 kW / 339KM
  • RENAULT TRUCKS KERAX 385.32/A,385.32/B,385.32/C 06.1997 280 kW / 381KM
  • RENAULT TRUCKS KERAX 300.26/B 06.1997 219 kW / 298KM
  • RENAULT TRUCKS KERAX 340.26/B 06.1997 249 kW / 339KM
  • RENAULT TRUCKS KERAX 385.26/B 06.1997 280 kW / 381KM
  • RENAULT TRUCKS KERAX 385.32/B 06.1997 280 kW / 381KM
  • RENAULT TRUCKS KERAX 300.26/A,300.26/B 06.1997 219 kW / 298KM
  • RENAULT TRUCKS KERAX 340.26/A,340.26/B 06.1997 249 kW / 339KM
  • RENAULT TRUCKS KERAX 385.26/A,385.26/B 06.1997 280 kW / 381KM
  • RENAULT TRUCKS KERAX 340.32/A 06.1997 249 kW / 339KM
  • RENAULT TRUCKS KERAX 385.32/A,385.32/B 06.1997 280 kW / 381KM
  • RENAULT TRUCKS KERAX 260.18 06.1997 188 kW / 256KM
  • RENAULT TRUCKS KERAX 340.18 06.1997 249 kW / 339KM
  • RENAULT TRUCKS KERAX 385.18 06.1997 280 kW / 381KM
  • RENAULT TRUCKS KERAX 385.26 06.1997 280 kW / 381KM
  • RENAULT TRUCKS KERAX 385.18T 06.1997 280 kW / 381KM
  • RENAULT TRUCKS KERAX 385.18T 06.1997 280 kW / 381KM
  • RENAULT TRUCKS KERAX 385.26T 06.1997 280 kW / 381KM
  • RENAULT TRUCKS KERAX 400.18 01.2000 288 kW / 392KM
  • RENAULT TRUCKS KERAX 400.18T 01.2000 288 kW / 392KM
  • RENAULT TRUCKS KERAX 400.18T 01.2000 288 kW / 392KM
  • RENAULT TRUCKS KERAX 400.26/A,400.26/B,400.26/C 01.2000 288 kW / 392KM
  • RENAULT TRUCKS KERAX 400.26 09.1998 - 12.2006 288 kW / 392KM
  • RENAULT TRUCKS KERAX 400.26/B 01.2000 288 kW / 392KM
  • RENAULT TRUCKS KERAX 400.26/B 01.2000 288 kW / 392KM
  • RENAULT TRUCKS KERAX 400.26T 01.2000 288 kW / 392KM
  • RENAULT TRUCKS KERAX 400.32/A,400.32/B,400.32/C 01.2000 288 kW / 392KM
  • RENAULT TRUCKS KERAX 400.32/B 01.2000 288 kW / 392KM
  • RENAULT TRUCKS KERAX 270.18 01.2001 195 kW / 265KM
  • RENAULT TRUCKS KERAX 270.18 01.2001 195 kW / 265KM
  • RENAULT TRUCKS KERAX 320.18 01.2001 230 kW / 313KM
  • RENAULT TRUCKS KERAX 320.18 01.2001 230 kW / 313KM
  • RENAULT TRUCKS KERAX 420.18 01.2001 303 kW / 412KM
  • RENAULT TRUCKS KERAX 370.18 01.2001 266 kW / 362KM
  • RENAULT TRUCKS KERAX 370.18 01.2001 266 kW / 362KM
  • RENAULT TRUCKS KERAX 420.18 01.2001 303 kW / 412KM
  • RENAULT TRUCKS KERAX 370.26 01.2001 266 kW / 362KM
  • RENAULT TRUCKS KERAX 370.26 01.2001 266 kW / 362KM
  • RENAULT TRUCKS KERAX 370.26 01.2001 266 kW / 362KM
  • RENAULT TRUCKS KERAX 370.26 01.2001 266 kW / 362KM
  • RENAULT TRUCKS KERAX 370.18 01.2001 266 kW / 362KM
  • RENAULT TRUCKS KERAX 420.18 01.2001 303 kW / 412KM
  • RENAULT TRUCKS KERAX 320.26 01.2001 230 kW / 313KM
  • RENAULT TRUCKS KERAX 320.26 01.2001 230 kW / 313KM
  • RENAULT TRUCKS KERAX 320.26 01.2001 230 kW / 313KM
  • RENAULT TRUCKS KERAX 420.26 01.2001 303 kW / 412KM
  • RENAULT TRUCKS KERAX 420.26 01.2001 303 kW / 412KM
  • RENAULT TRUCKS KERAX 420.26 01.2001 303 kW / 412KM
  • RENAULT TRUCKS KERAX 420.26 01.2001 303 kW / 412KM
  • RENAULT TRUCKS KERAX 370.26 01.2001 - 12.2006 266 kW / 362KM
  • RENAULT TRUCKS KERAX 420.34 01.2001 303 kW / 412KM
  • RENAULT TRUCKS KERAX 370.32 01.2001 266 kW / 362KM
  • RENAULT TRUCKS KERAX 370.32 01.2001 266 kW / 362KM
  • RENAULT TRUCKS KERAX 370.32 01.2001 266 kW / 362KM
  • RENAULT TRUCKS KERAX 420.26 01.2001 303 kW / 412KM
  • RENAULT TRUCKS KERAX 420.26 01.2001 303 kW / 412KM
  • RENAULT TRUCKS KERAX 420.26 01.2001 303 kW / 412KM
  • RENAULT TRUCKS KERAX 420.32 10.2001 303 kW / 412KM
  • RENAULT TRUCKS KERAX 420.32 10.2001 303 kW / 412KM
  • RENAULT TRUCKS KERAX 420.32 10.2001 303 kW / 412KM
  • RENAULT TRUCKS KERAX 420.18 01.2001 303 kW / 412KM
  • RENAULT TRUCKS KERAX 350.34 01.2003 255 kW / 347KM
  • RENAULT TRUCKS KERAX 370.18 10.2005 272 kW / 370KM
  • RENAULT TRUCKS KERAX 370.18 10.2005 272 kW / 370KM
  • RENAULT TRUCKS KERAX 410.18 10.2005 302 kW / 410KM
  • RENAULT TRUCKS KERAX 410.18 10.2005 302 kW / 410KM
  • RENAULT TRUCKS KERAX 450.18 10.2005 331 kW / 450KM
  • RENAULT TRUCKS KERAX 450.18 10.2005 331 kW / 450KM
  • RENAULT TRUCKS KERAX 370.18 10.2005 272 kW / 370KM
  • RENAULT TRUCKS KERAX 410.18 10.2005 302 kW / 410KM
  • RENAULT TRUCKS KERAX 450.18 10.2005 331 kW / 450KM
  • RENAULT TRUCKS KERAX 370.18 10.2005 272 kW / 370KM
  • RENAULT TRUCKS KERAX 410.18 10.2005 302 kW / 410KM
  • RENAULT TRUCKS KERAX 450.18 10.2005 331 kW / 450KM
  • RENAULT TRUCKS KERAX 370.26 10.2005 272 kW / 370KM
  • RENAULT TRUCKS KERAX 370.26 10.2005 272 kW / 370KM
  • RENAULT TRUCKS KERAX 370.26 10.2005 272 kW / 370KM
  • RENAULT TRUCKS KERAX 410.26 10.2005 302 kW / 410KM
  • RENAULT TRUCKS KERAX 410.26 10.2005 302 kW / 410KM
  • RENAULT TRUCKS KERAX 410.26 10.2005 302 kW / 410KM
  • RENAULT TRUCKS KERAX 410.26 10.2005 302 kW / 410KM
  • RENAULT TRUCKS KERAX 450.26 10.2005 331 kW / 450KM
  • RENAULT TRUCKS KERAX 450.26 10.2005 331 kW / 450KM
  • RENAULT TRUCKS KERAX 450.26 10.2005 331 kW / 450KM
  • RENAULT TRUCKS KERAX 450.26 10.2005 331 kW / 450KM
  • RENAULT TRUCKS KERAX 370.26 10.2005 272 kW / 370KM
  • RENAULT TRUCKS KERAX 370.26 10.2005 272 kW / 370KM
  • RENAULT TRUCKS KERAX 410.26 10.2005 302 kW / 410KM
  • RENAULT TRUCKS KERAX 410.26 10.2005 302 kW / 410KM
  • RENAULT TRUCKS KERAX 450.26 10.2005 331 kW / 450KM
  • RENAULT TRUCKS KERAX 450.26 10.2005 331 kW / 450KM
  • RENAULT TRUCKS KERAX 370.32 10.2005 272 kW / 370KM
  • RENAULT TRUCKS KERAX 370.32 10.2005 272 kW / 370KM
  • RENAULT TRUCKS KERAX 370.32 10.2005 272 kW / 370KM
  • RENAULT TRUCKS KERAX 410.32 10.2005 302 kW / 411KM
  • RENAULT TRUCKS KERAX 410.32 10.2005 302 kW / 411KM
  • RENAULT TRUCKS KERAX 410.32 10.2005 302 kW / 411KM
  • RENAULT TRUCKS KERAX 450.32 10.2005 331 kW / 450KM
  • RENAULT TRUCKS KERAX 450.32 10.2005 331 kW / 450KM
  • RENAULT TRUCKS KERAX 450.32 10.2005 331 kW / 450KM
  • RENAULT TRUCKS KERAX 460.32 05.2006 339 kW / 461KM
  • RENAULT TRUCKS KERAX 460.32 05.2006 339 kW / 461KM
  • RENAULT TRUCKS KERAX 460.32 05.2006 339 kW / 461KM
  • RENAULT TRUCKS KERAX 500.32 05.2006 368 kW / 500KM
  • RENAULT TRUCKS KERAX 500.32 05.2006 368 kW / 500KM
  • RENAULT TRUCKS KERAX 500.32 05.2006 368 kW / 500KM

RENAULT TRUCKS MIDLUM

  • RENAULT TRUCKS MIDLUM 135.08/B,150.08/B 01.2000 100 kW / 136KM
  • RENAULT TRUCKS MIDLUM 135.08/B,150.08/B 01.2000 100 kW / 136KM
  • RENAULT TRUCKS MIDLUM 135.10/B,150.10/B 01.2000 100 kW / 136KM
  • RENAULT TRUCKS MIDLUM 135.10/B,150.10/B 01.2000 100 kW / 136KM
  • RENAULT TRUCKS MIDLUM 150.12/B 01.2000 110 kW / 150KM
  • RENAULT TRUCKS MIDLUM 180.08/B 01.2000 132 kW / 180KM
  • RENAULT TRUCKS MIDLUM 180.08/B 01.2000 132 kW / 180KM
  • RENAULT TRUCKS MIDLUM 180.09/B 01.2000 132 kW / 180KM
  • RENAULT TRUCKS MIDLUM 180.10/B 01.2000 132 kW / 180KM
  • RENAULT TRUCKS MIDLUM 180.10/B 01.2000 132 kW / 180KM
  • RENAULT TRUCKS MIDLUM 210.08/B, 220.08/B 01.2000 154 kW / 209KM
  • RENAULT TRUCKS MIDLUM 210.08/B 01.2000 154 kW / 209KM
  • RENAULT TRUCKS MIDLUM 210.09/B 01.2000 154 kW / 209KM
  • RENAULT TRUCKS MIDLUM 210.10/B, 220.10/B 01.2000 154 kW / 209KM
  • RENAULT TRUCKS MIDLUM 210.10/B 01.2000 154 kW / 209KM
  • RENAULT TRUCKS MIDLUM 210.12/C, 220.12/C 01.2000 154 kW / 209KM
  • RENAULT TRUCKS MIDLUM 210.12/C 01.2000 154 kW / 209KM
  • RENAULT TRUCKS MIDLUM 210.13/C, 220.13/C, 220.13/D 01.2000 154 kW / 209KM
  • RENAULT TRUCKS MIDLUM 210.13/C 01.2000 154 kW / 209KM
  • RENAULT TRUCKS MIDLUM 210.14/C, 220.14/C, 220.14/D 01.2000 154 kW / 209KM
  • RENAULT TRUCKS MIDLUM 210.15/C 01.2000 154 kW / 209KM
  • RENAULT TRUCKS MIDLUM 210.15/C 01.2000 154 kW / 209KM
  • RENAULT TRUCKS MIDLUM 210.16/C, 220.16/C, 22.16/D 01.2000 154 kW / 209KM
  • RENAULT TRUCKS MIDLUM 250.12/C 01.2000 184 kW / 250KM
  • RENAULT TRUCKS MIDLUM 250.12/C 01.2000 184 kW / 250KM
  • RENAULT TRUCKS MIDLUM 250.13/C 01.2000 184 kW / 250KM
  • RENAULT TRUCKS MIDLUM 250.13/C 01.2000 184 kW / 250KM
  • RENAULT TRUCKS MIDLUM 250.14/C 01.2000 184 kW / 250KM
  • RENAULT TRUCKS MIDLUM 250.15/C 01.2000 184 kW / 250KM
  • RENAULT TRUCKS MIDLUM 250.15/C 01.2000 184 kW / 250KM
  • RENAULT TRUCKS MIDLUM 250.16/C 01.2000 184 kW / 250KM
  • RENAULT TRUCKS MIDLUM 250.16/CT 01.2000 184 kW / 250KM
  • RENAULT TRUCKS MIDLUM 150.08/B 10.2001 112 kW / 152KM
  • RENAULT TRUCKS MIDLUM 150.10/B 10.2001 112 kW / 152KM
  • RENAULT TRUCKS MIDLUM 270.16/C 10.2001 195 kW / 265KM
  • RENAULT TRUCKS MIDLUM 180.08/B 10.2001 128 kW / 174KM
  • RENAULT TRUCKS MIDLUM 180.10/B 10.2001 128 kW / 174KM
  • RENAULT TRUCKS MIDLUM 180.12/B, 180.12/C 10.2001 128 kW / 174KM
  • RENAULT TRUCKS MIDLUM 220.18/D 10.2001 158 kW / 215KM
  • RENAULT TRUCKS MIDLUM 270.12/C 10.2001 195 kW / 265KM
  • RENAULT TRUCKS MIDLUM 270.13/C, 270.13/D 10.2001 195 kW / 265KM
  • RENAULT TRUCKS MIDLUM 270.14/C, 270.14/D 10.2001 195 kW / 265KM
  • RENAULT TRUCKS MIDLUM 270.18/D 10.2001 195 kW / 265KM
  • RENAULT TRUCKS MIDLUM 270.16/C, 270.16/D 10.2001 195 kW / 265KM
  • RENAULT TRUCKS MIDLUM 220.12 10.2001 158 kW / 215KM
  • RENAULT TRUCKS MIDLUM 220.14 10.2001 158 kW / 215KM
  • RENAULT TRUCKS MIDLUM 220.16 10.2001 158 kW / 215KM
  • RENAULT TRUCKS MIDLUM 180.12 10.2001 128 kW / 174KM
  • RENAULT TRUCKS MIDLUM 220.15 10.2001 158 kW / 215KM
  • RENAULT TRUCKS MIDLUM 270.16/B 10.2001 195 kW / 265KM
  • RENAULT TRUCKS MIDLUM 160.08 05.2006 118 kW / 160KM
  • RENAULT TRUCKS MIDLUM 160.10 05.2006 118 kW / 160KM
  • RENAULT TRUCKS MIDLUM 160.12 05.2006 118 kW / 160KM
  • RENAULT TRUCKS MIDLUM 190.08 05.2006 140 kW / 190KM
  • RENAULT TRUCKS MIDLUM 190.10 05.2006 140 kW / 190KM
  • RENAULT TRUCKS MIDLUM 190.12 05.2006 140 kW / 190KM
  • RENAULT TRUCKS MIDLUM 190.12 05.2006 140 kW / 190KM
  • RENAULT TRUCKS MIDLUM 190.13 05.2006 140 kW / 190KM
  • RENAULT TRUCKS MIDLUM 190.14 05.2006 140 kW / 190KM
  • RENAULT TRUCKS MIDLUM 190.16 05.2006 140 kW / 190KM
  • RENAULT TRUCKS MIDLUM 220.08 05.2006 158 kW / 220KM
  • RENAULT TRUCKS MIDLUM 220.10 05.2006 158 kW / 220KM
  • RENAULT TRUCKS MIDLUM 220.12 05.2006 158 kW / 220KM
  • RENAULT TRUCKS MIDLUM 220.13 05.2006 158 kW / 220KM
  • RENAULT TRUCKS MIDLUM 220.14 05.2006 158 kW / 220KM
  • RENAULT TRUCKS MIDLUM 220.16 05.2006 158 kW / 220KM
  • RENAULT TRUCKS MIDLUM 240.13 05.2006 177 kW / 240KM
  • RENAULT TRUCKS MIDLUM 240.14 05.2006 177 kW / 240KM
  • RENAULT TRUCKS MIDLUM 240.15 05.2006 177 kW / 240KM
  • RENAULT TRUCKS MIDLUM 240.16 05.2006 177 kW / 240KM
  • RENAULT TRUCKS MIDLUM 240.18 05.2006 177 kW / 240KM
  • RENAULT TRUCKS MIDLUM 280.12 05.2006 206 kW / 280KM
  • RENAULT TRUCKS MIDLUM 280.13 05.2006 206 kW / 280KM
  • RENAULT TRUCKS MIDLUM 280.14 05.2006 206 kW / 280KM
  • RENAULT TRUCKS MIDLUM 280.16 05.2006 206 kW / 280KM
  • RENAULT TRUCKS MIDLUM 280.18 05.2006 206 kW / 280KM

RENAULT TRUCKS PREMIUM

  • RENAULT TRUCKS PREMIUM Route 385.19,400.19 04.1996 280 kW / 381KM
  • RENAULT TRUCKS PREMIUM Route 385.19T,400.19T 04.1996 280 kW / 381KM
  • RENAULT TRUCKS PREMIUM Route 385.26,400.26 04.1996 280 kW / 381KM
  • RENAULT TRUCKS PREMIUM Route 385.24T,400.24T 09.1996 280 kW / 381KM
  • RENAULT TRUCKS PREMIUM Route 385.18,400.18 04.1996 280 kW / 381KM
  • RENAULT TRUCKS PREMIUM Route 385.18T,400.18T 04.1996 280 kW / 381KM
  • RENAULT TRUCKS PREMIUM Route 340.18 04.1996 249 kW / 339KM
  • RENAULT TRUCKS PREMIUM Route 340.19 04.1996 249 kW / 339KM
  • RENAULT TRUCKS PREMIUM Route 340.26 04.1996 249 kW / 339KM
  • RENAULT TRUCKS PREMIUM Route 340.24 04.1996 249 kW / 339KM
  • RENAULT TRUCKS PREMIUM Route 340.18T 04.1996 249 kW / 339KM
  • RENAULT TRUCKS PREMIUM Route 340.19T 04.1996 249 kW / 339KM
  • RENAULT TRUCKS PREMIUM Distribution 210.18D, 220.18 04.1996 154 kW / 209KM
  • RENAULT TRUCKS PREMIUM Distribution 250.18D 04.1996 184 kW / 250KM
  • RENAULT TRUCKS PREMIUM Distribution 300.18D 04.1996 219 kW / 298KM
  • RENAULT TRUCKS PREMIUM Distribution 340.18D 04.1996 249 kW / 339KM
  • RENAULT TRUCKS PREMIUM Distribution 300.26D 04.1996 219 kW / 298KM
  • RENAULT TRUCKS PREMIUM Distribution 340.26D 04.1996 249 kW / 339KM
  • RENAULT TRUCKS PREMIUM Distribution 300.18D/T 04.1996 219 kW / 298KM
  • RENAULT TRUCKS PREMIUM Distribution 340.18D/T 04.1996 249 kW / 339KM
  • RENAULT TRUCKS PREMIUM Distribution 210.16 04.1996 154 kW / 209KM
  • RENAULT TRUCKS PREMIUM Distribution 250.16 04.1996 184 kW / 250KM
  • RENAULT TRUCKS PREMIUM Distribution 250.19 04.1996 184 kW / 250KM
  • RENAULT TRUCKS PREMIUM Distribution 260.16 04.1996 188 kW / 256KM
  • RENAULT TRUCKS PREMIUM Distribution 260.18 04.1996 188 kW / 256KM
  • RENAULT TRUCKS PREMIUM Distribution 260.19 04.1996 188 kW / 256KM
  • RENAULT TRUCKS PREMIUM Distribution 300.16D 04.1996 219 kW / 298KM
  • RENAULT TRUCKS PREMIUM Distribution 300.19 04.1996 219 kW / 298KM
  • RENAULT TRUCKS PREMIUM Distribution 340.19D 04.1996 249 kW / 339KM
  • RENAULT TRUCKS PREMIUM Distribution 300.16T 04.1996 219 kW / 298KM
  • RENAULT TRUCKS PREMIUM Distribution 300.19D/T 04.1996 219 kW / 298KM
  • RENAULT TRUCKS PREMIUM Distribution 340.19D/T 04.1996 249 kW / 339KM
  • RENAULT TRUCKS PREMIUM Route 300.19T 09.1996 219 kW / 298KM
  • RENAULT TRUCKS PREMIUM Route 300.16 09.1996 219 kW / 298KM
  • RENAULT TRUCKS PREMIUM Route 300.18 09.1996 219 kW / 298KM
  • RENAULT TRUCKS PREMIUM Route 300.19 09.1996 219 kW / 298KM
  • RENAULT TRUCKS PREMIUM Route 300.18T 09.1996 219 kW / 298KM
  • RENAULT TRUCKS PREMIUM Distribution 400.18D/T 01.2000 288 kW / 392KM
  • RENAULT TRUCKS PREMIUM Route 420.18T 08.2000 303 kW / 412KM
  • RENAULT TRUCKS PREMIUM Route 385.24,400.24 04.1996 280 kW / 381KM
  • RENAULT TRUCKS PREMIUM Route 385.26 04.1996 280 kW / 381KM
