




SIMER. WAŁU BMW 5 G31 530I 17-
Parametry
- Stan
- Nowy
- Faktura
- Faktura VAT
- Producent części
- Ajusa
- Typ samochodu
- Samochody dostawcze, Samochody osobowe
- Typ silnika
- Benzyna
- Numer katalogowy oryginału
- BMW 11148602594, BMW 11148664904, TOYOTA 90118WA384, TOYOTA 90118-WA810
- Jakość części (zgodnie z GVO)
- Q - oryginał z logo producenta części (OEM, OES)
- Waga (z opakowaniem)
- 2 kg
- Numer katalogowy części
- 15107900
- Numery katalogowe zamienników
- BLUE PRINT ADBP610194, CORTECO 49453762, ELRING 586.550, FAI AutoParts OS2275, FEBI BILSTEIN 179856, KAMOKA 8707259, NPS B117W05, PAYEN NA5535, SKT 410522-FP, SWAG 33 11 0461, TOPRAN 503 582, WILMINK GROUP WG1705945, WILMINK GROUP WG1791477, WILMINK GROUP WG1903994, WILMINK GROUP WG1957606, WILMINK GROUP WG2100048, WILMINK GROUP WG2668285
- Wersja
- Europejska
- Kod taryfy celnej
- 84842000
Opis produktu

ORING USZCZELNIACZ WAŁU KORBOWEGO 15107900 AJUSA
Pierścień uszczelniający wału, wał korbowy
Numer katalogowy: 15107900
Producent: AJUSA
UWAGA!
Cechy produktu:
- Wysokość [mm]: 8.5
- Średnica wewnętrzna [mm]: 90
- średnica zewnętrzna [mm]: 104
- Rodzaj gwintu: Gwint lewoskrętny
W jednym modelu auta, mogą występować różne warianty części. W przypadku niepewności o właściwy dobór części, zalecana jest weryfikacja wg numeru VIN
O marce AJUSA
AJUSA to producent aktywny na rynku części motoryzacyjnych już od ponad 40 lat. Marka produkuje szeroki zakres części silnikowych, jednak rozpoznawalność na całym świecie dały jej zwłaszcza wysokojakościowe uszczelki silnikowe, w tym nie tylko uszczelki pod głowicę, ale również całe zestawy uszczelek do silników. To niekwestionowany lider i specjalista w dziedzinie uszczelek, nie dziwi więc fakt, że marka posiada najbogatszy na świecie asortyment uszczelek do samochodów marek europejskich, amerykańskich i azjatyckich. W asortymencie AJUSA znaleźć można również śruby głowicy, wałki rozrządu, a także popychacze, zestawy montażowe do turbosprężarek, a nawet przewody smarowania turbosprężarki. Istotnym obszarem działalności producenta jest rozwój i samodoskonalenie. Komponenty produkcyjne dobierane są bardzo starannie, a proces produkcji stale jest rozwijany. Ważna jest również kontrola jakości - każda część opuszczająca fabrykę musi spełniać wysokie wymagania licznych badań, kontroli i testów, dzięki czemu konsumenci mają pewność, że marka oferuje im wyłącznie komponenty najwyższej jakości. To bez wątpienia godny zaufania producent, o czym przekonali się już klienci na całym świecie.
Numery OE/OEM:
11148602594
Zastosowanie:
BMW
BMW 1 (F20) 116 i 109KM/80kW 2015/03-2019/06
BMW 1 (F20) 118 i 136KM/100kW 2015/07-2019/06
BMW 1 (F20) 120 i 184KM/135kW 2016/07-2019/06
BMW 1 (F20) 125 i 224KM/165kW 2016/07-2019/06
BMW 1 (F20) M 140 i 340KM/250kW 2016/07-2019/06
BMW 1 (F20) M 140 i xDrive 340KM/250kW 2016/07-2019/06
BMW 1 Van (F20) 118 i 136KM/100kW 2015/07-2019/06
BMW 1 Van (F20) 120 i 184KM/135kW 2016/07-2019/06
BMW 1 Van (F20) M 140 i 340KM/250kW 2016/07-2019/06
BMW 1 (F21) 116 i 109KM/80kW 2015/03-2019/06
BMW 1 (F21) 118 i 136KM/100kW 2015/03
BMW 1 (F21) 120 i 184KM/135kW 2016/07
BMW 1 (F21) 125 i 224KM/165kW 2015/10
BMW 1 (F21) M 140 i 340KM/250kW 2015/10
BMW 1 (F21) M 140 i xDrive 340KM/250kW 2015/09
BMW 1 (F40) 116 i 109KM/80kW 2020/11
BMW 1 (F40) 118 i 136KM/100kW 2020/11
BMW 1 (F40) 118 i 140KM/103kW 2019/07
BMW 1 (F40) 120 i 178KM/131kW 2020/11
BMW 1 (F40) 128 ti 265KM/195kW 2020/11
BMW 1 (F40) M 135 i xDrive 306KM/225kW 2019/07
BMW 2 coupe (F22, F87) 218 i 136KM/100kW 2015/03-2021/06
BMW 2 coupe (F22, F87) 220 i 184KM/135kW 2015/09-2021/06
BMW 2 coupe (F22, F87) 230 i 252KM/185kW 2016/07-2021/06
BMW 2 coupe (F22, F87) M 240 i 340KM/250kW 2015/09-2021/06
BMW 2 coupe (F22, F87) M 240 i xDrive 340KM/250kW 2015/09-2021/06
BMW 2 coupe (G42) M240 i xDrive 374KM/275kW 2021/08
BMW 2 Gran Coupe (F44) 220 i xDrive 178KM/131kW 2021/03
BMW 2 Gran Coupe (F44) 218 i 136KM/100kW 2020/11
BMW 2 Gran Coupe (F44) 218 i 140KM/103kW 2019/11
BMW 2 Gran Coupe (F44) 220 i 178KM/131kW 2020/11
BMW 2 Gran Coupe (F44) M 235 i xDrive 306KM/225kW 2019/11
BMW 2 kabriolet (F23) 218 i 136KM/100kW 2015/03-2021/06
BMW 2 kabriolet (F23) 220 i 184KM/135kW 2015/09-2021/06
BMW 2 kabriolet (F23) 230 i 252KM/185kW 2016/07-2021/06
BMW 2 kabriolet (F23) M 240 i 340KM/250kW 2015/09-2021/06
BMW 2 kabriolet (F23) M 240 i xDrive 340KM/250kW 2015/09-2021/06
BMW 2 Active Tourer (F45) 225 xe Plug-in-Hybrid 125KM/92kW 2020/11
BMW 2 Active Tourer (F45) 225 xe Plug-in-Hybrid 136KM/100kW 2014/11
BMW 2 Active Tourer (F45) 225 xe Plug-in-Hybrid 220KM/162kW 2020/11-2021/10
BMW 2 Active Tourer (F45) 225 xe Plug-in-Hybrid 224KM/165kW 2014/11-2021/10
BMW 2 Active Tourer (F45) 216 i 102KM/75kW 2015/02-2018/02
BMW 2 Active Tourer (F45) 216 i 109KM/80kW 2018/03-2021/10
BMW 2 Active Tourer (F45) 218 i 136KM/100kW 2014/07-2021/10
BMW 2 Active Tourer (F45) 218 i 140KM/103kW 2018/03-2021/10
BMW 2 Active Tourer (F45) 220 i 192KM/141kW 2014/03-2021/10
BMW 2 Active Tourer (F45) 220 i 178KM/131kW 2020/11-2021/10
BMW 2 Active Tourer (F45) 225 i 231KM/170kW 2013/11-2019/12
BMW 2 Active Tourer (F45) 225 i xDrive 231KM/170kW 2014/03-2021/10
BMW 2 Active Tourer Van (F45) 218 i 140KM/103kW 2018/03-2021/10
BMW 2 Gran Tourer (F46) 216 i 102KM/75kW 2014/09-2018/02
BMW 2 Gran Tourer (F46) 216 i 109KM/80kW 2018/03
BMW 2 Gran Tourer (F46) 218 i 136KM/100kW 2015/03
BMW 2 Gran Tourer (F46) 218 i 140KM/103kW 2017/04
BMW 2 Gran Tourer (F46) 220 i 178KM/131kW 2020/11
BMW 2 Gran Tourer (F46) 220 i 192KM/141kW 2015/03
BMW 2 Gran Tourer Van (F46) 218 i 140KM/103kW 2018/03
BMW 3 (F30, F80) 330 e 184KM/135kW 2015/11-2018/10
BMW 3 (F30, F80) 330 e 252KM/185kW 2015/11-2018/10
BMW 3 (F30, F80) 318 i 136KM/100kW 2015/07-2018/10
BMW 3 (F30, F80) 320 i 184KM/135kW 2015/07-2018/10
BMW 3 (F30, F80) 320 i xDrive 184KM/135kW 2015/07-2018/10
BMW 3 (F30, F80) 330 i 252KM/185kW 2015/07-2018/10
BMW 3 (F30, F80) 330 i xDrive 252KM/185kW 2015/07-2018/10
BMW 3 (F30, F80) 340 i 326KM/240kW 2015/07-2018/10
BMW 3 (F30, F80) 340 i xDrive 326KM/240kW 2015/07-2018/10
BMW 3 (F30, F80) 340 i 360KM/265kW 2015/07-2018/10
BMW 3 (F30, F80) 340 i xDrive 360KM/265kW 2015/07-2018/10
BMW 3 Touring (F31) 318 i 136KM/100kW 2015/07-2019/06
BMW 3 Touring (F31) 320 i 184KM/135kW 2015/07-2019/06
BMW 3 Touring (F31) 320 i xDrive 184KM/135kW 2015/07-2019/06
BMW 3 Touring (F31) 330 i 252KM/185kW 2015/07-2019/06
BMW 3 Touring (F31) 330 i xDrive 252KM/185kW 2015/07-2019/06
BMW 3 Touring (F31) 340 i 326KM/240kW 2015/07-2019/06
BMW 3 Touring (F31) 340 i xDrive 326KM/240kW 2015/07-2019/06
BMW 3 Touring (F31) 340 i 360KM/265kW 2015/07-2019/06
BMW 3 Touring (F31) 340 i xDrive 360KM/265kW 2015/07-2019/06
BMW 3 Touring Van (F31) 330 i 252KM/185kW 2015/07-2019/06
BMW 3 Touring Van (F31) 340 i 326KM/240kW 2015/07-2019/06
BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 i 184KM/135kW 2016/07
BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 i xDrive 184KM/135kW 2016/07
BMW 3 Gran Turismo (F34) 330 i 252KM/185kW 2016/07
BMW 3 Gran Turismo (F34) 330 i xDrive 249KM/183kW 2016/07
BMW 3 Gran Turismo (F34) 330 i xDrive 252KM/185kW 2016/07
BMW 3 Gran Turismo (F34) 340 i 326KM/240kW 2016/07
BMW 3 Gran Turismo (F34) 340 i xDrive 326KM/240kW 2016/07
BMW 3 Gran Turismo (F34) 340 i 360KM/265kW 2016/07
BMW 3 Gran Turismo (F34) 340 i xDrive 360KM/265kW 2016/07
BMW 3 (G20, G80, G28) 320 e Plug-in-Hybrid 163KM/120kW 2020/07
BMW 3 (G20, G80, G28) 320 e Plug-in-Hybrid 204KM/150kW 2020/07
BMW 3 (G20, G80, G28) 330 e Plug-in-Hybrid 184KM/135kW 2019/07
BMW 3 (G20, G80, G28) 330 e Plug-in-Hybrid 252KM/185kW 2019/07-2020/02
BMW 3 (G20, G80, G28) 330 e Plug-in-Hybrid 292KM/215kW 2019/07
BMW 3 (G20, G80, G28) 330 e Plug-in-Hybrid xDrive 184KM/135kW 2020/07
BMW 3 (G20, G80, G28) 330 e Plug-in-Hybrid xDrive 292KM/215kW 2020/07
BMW 3 (G20, G80, G28) 318 i 156KM/115kW 2020/03
BMW 3 (G20, G80, G28) 320 i 1.6 170KM/125kW 2019/03
BMW 3 (G20, G80, G28) 320 i 184KM/135kW 2019/03
BMW 3 (G20, G80, G28) 320 i xDrive 184KM/135kW 2019/07
BMW 3 (G20, G80, G28) 330 i 258KM/190kW 2018/11



