nawet do
-70%
Zobacz logo-gazetkę
logo-gazetka do -70%
  • 4-x-lemforder-tuleje-wahacza-przod-bmw-5-e60-e61
4-x-lemforder-tuleje-wahacza-przod-bmw-5-e60-e61

4-x-lemforder-tuleje-wahacza-przod-bmw-5-e60-e61

4 x LEMFORDER TULEJE WAHACZA PRZÓD BMW 5 E60 E61

6,0
(1)
2 osoby kupiły

275,80 zł
280,76 zł
z 36 sztuk

z 36 sztuk


Darmowa dostawa
14 dni na odstąpienie od umowy
Kaz-Auto
Sprawdzony sklep | Kupujesz od firmy
96,7% kupujących poleca ten sklep
O sprzedającym
Szczegółowe dane, kontakt, informacje

Parametry

Stan
Nowy
Faktura
Faktura VAT
Producent części
Lemforder
Typ samochodu
Samochody osobowe
Jakość części (zgodnie z GVO)
Q - oryginał z logo producenta części (OEM, OES)
Waga (z opakowaniem)
5 kg
Strona zabudowy
przód
Numer katalogowy części
27108 01
Numer katalogowy oryginału
BMW 0 305 612, BMW 31 12 0 305 612
Numery katalogowe zamienników
BBR Automotive 003-50-08089, BOGE 88-187-S, BORG & BECK BSK7351, DYS 37-02043-5, FORMPART 1200041, GOOM CAS-0378, METZGER 52008208, MEYLE 314 610 0000/HD, MEYLE 314 610 0040, MEYLE 314 610 0041, Metalcaucho 05861, OPTIMAL F8-6774, RODRUNNER BC-BM-BS046, RODRUNNER BC-SB 652, STC T405861, STELLOX 77-01826-SX, TRICLO 782037, TRUCKTEC AUTOMOTIVE 08.31.223, VAICO V20-1144, VAICO V20-1144-1
Waga produktu
1,02 kg
Wersja
Europejska

Opis produktu

Zestaw 4 sztuk tulej wahacza na przód znanej i cenionej firmy LEMFORDER. Szczegółowe zastosowanie niżej w tabelce. Cena dotyczy 4 sztuki.

- najwyższa jakość

stan:

- fabrycznie nowe oryginalne

- zapakowane w fabryczne pudełka producenta

Grafika w opisie produktu

PARAMETRY TECHNICZNE:

ilość tulej w zestawie: 4 sztuk

strona zabudowy: Oś przód

strona zabudowy: z obu stron

DOKŁADNY OPIS PASOWANIA:

2 x tuleje

strona zabudowy: Oś przednia

strona zabudowy: na dole

strona zabudowy: z obu stron

strona zabudowy: z przodu

rodzaj mocowania: hydropodstawa

typ wahacza: dla wahacza poprzecznego

indeks: 2 x 27108 01

2 x tuleje

grubość [mm]: 52,0

średnica wewnętrzna [mm]: 12,0

średnica zewnętrzna [mm]: 46,0

średnica zewnętrzna [mm]: 21,0

materiał: Guma / metal

strona zabudowy: Oś przednia po obydwu stronach

strona zabudowy: z tyłu

indeks:  2 x 10517 02

ZASTOSOWANIE SZCZEGÓŁOWE:

Marka | Model | Typ | Kod silnika | Moc [kW] | Moc [KM] | Pojemność [cm3] | Lata produkcji

BMW | 5 (E60) | 520 d | M47 D20 (204D4) | 110 | 150 | 1995 | 2005.09 - 2007.02

BMW | 5 (E60) | 520 d | N47 D20 C, M47 D20 (204D4) | 120 | 163 | 1995 | 2005.09 - 2009.12

BMW | 5 (E60) | 520 i | N46 B20 B | 115 | 156 | 1995 | 2006.04 - 2009.12

BMW | 5 (E60) | 520 i | N43 B20 A | 120 | 163 | 1995 | 2006.12 - 2010.03

BMW | 5 (E60) | 520 d | N47 D20 A, N47 D20 C | 130 | 177 | 1995 | 2007.09 - 2009.12

BMW | 5 (E60) | 520 i | N43 B20 A | 125 | 170 | 1995 | 2007.09 - 2010.03

BMW | 5 (E60) | 520 i | M54 B22 (226S1) | 125 | 170 | 2171 | 2003.07 - 2010.03

BMW | 5 (E60) | 525 i | M54 B25 (256S5) | 137 | 186 | 2494 | 2003.07 - 2009.12

BMW | 5 (E60) | 525 i | M54 B25 (256S5) | 141 | 192 | 2494 | 2003.09 - 2005.02

BMW | 5 (E60) | 525 d | M57 D25 (256D2) | 130 | 177 | 2497 | 2004.06 - 2010.03

BMW | 5 (E60) | 523 i | N52 B25 A, N52 B25 B, N52 B25 BE | 130 | 177 | 2497 | 2004.10 - 2007.02

BMW | 5 (E60) | 525 d | M57 D25 (256D1) | 120 | 163 | 2497 | 2004.12 - 2010.03

BMW | 5 (E60) | 525 i | N52 B25 A, N52 B25 B, N52 B25 BF | 160 | 218 | 2497 | 2005.03 - 2009.12

BMW | 5 (E60) | 523 i | N52 B25 A, N52 B25 BE | 140 | 190 | 2497 | 2007.01 - 2010.03

BMW | 5 (E60) | 530 i | M54 B30 (306S3) | 170 | 231 | 2979 | 2001.12 - 2005.02

BMW | 5 (E60) | 535 i | N54 B30 A | 225 | 306 | 2979 | 2006.04 - 2009.12

BMW | 5 (E60) | 535 i | N54 B30 A | 224 | 305 | 2979 | 2007.09 - 2010.03

BMW | 5 (E60) | 530 d | M57 D30 (306D2) | 160 | 218 | 2993 | 2002.09 - 2005.09

BMW | 5 (E60) | 530 d | M57 D30 (306D2), M57 D30 (306D3) | 155 | 211 | 2993 | 2002.09 - 2009.12

BMW | 5 (E60) | 535 d | M57 D30 (306D4) | 200 | 272 | 2993 | 2004.09 - 2010.03

BMW | 5 (E60) | 530 d | M57 D30 (306D3) | 170 | 231 | 2993 | 2005.09 - 2007.03

BMW | 5 (E60) | 525 d | M57 D30 (306D3) | 145 | 197 | 2993 | 2007.01 - 2010.03

BMW | 5 (E60) | 535 d | M57 D30 (306D5) | 210 | 286 | 2993 | 2007.01 - 2010.03

BMW | 5 (E60) | 530 d | M57 D30 (306D3) | 173 | 235 | 2993 | 2007.02 - 2009.12

BMW | 5 (E60) | 530 i | N52 B30 A, N52 B30 BF | 190 | 258 | 2996 | 2005.03 - 2007.03

BMW | 5 (E60) | 530 i | N52 B30 A | 187 | 254 | 2996 | 2005.03 - 2010.03

BMW | 5 (E60) | 525 i | N53 B30 A | 160 | 218 | 2996 | 2007.01 - 2010.03

BMW | 5 (E60) | 530 i | N53 B30 A | 200 | 272 | 2996 | 2007.03 - 2009.12

BMW | 5 (E60) | 528 i | N52 B30 A | 172 | 234 | 2996 | 2007.03 - 2009.12

BMW | 5 (E60) | 530 i | N52 B30 A | 168 | 228 | 2996 | 2007.09 - 2009.12

BMW | 5 (E60) | 540 i | N62 B40 A | 220 | 299 | 4000 | 2005.09 - 2007.02

BMW | 5 (E60) | 540 i | N62 B40 A | 225 | 306 | 4000 | 2007.03 - 2009.12

BMW | 5 (E60) | 545 i | N62 B44 A | 245 | 333 | 4398 | 2003.09 - 2005.08

BMW | 5 (E60) | 545 i | N62 B44 A | 242 | 329 | 4398 | 2003.09 - 2005.12

BMW | 5 (E60) | 550 i | N62 B48 A, N62 B48 B | 270 | 367 | 4799 | 2005.09 - 2009.12

BMW | 5 (E60) | 550 i | N62 B48 B | 261 | 355 | 4799 | 2005.09 - 2010.03

BMW | 5 (E60) | M5 | S85 B50 A | 373 | 507 | 4999 | 2004.09 - 2009.12

BMW | 5 Touring (E61) | 520 d | N47 D20 C, M47 D20 (204D4) | 120 | 163 | 1995 | 2005.04 - 2010.05

BMW | 5 Touring (E61) | 520 d | M47 D20 (204D4) | 110 | 150 | 1995 | 2005.09 - 2007.02

BMW | 5 Touring (E61) | 520 i | N43 B20 A | 120 | 163 | 1995 | 2007.07 - 2010.08

BMW | 5 Touring (E61) | 520 d | N47 D20 A, N47 D20 C | 130 | 177 | 1995 | 2007.09 - 2010.05

BMW | 5 Touring (E61) | 520 i | N43 B20 A | 125 | 170 | 1995 | 2007.09 - 2010.12

BMW | 5 Touring (E61) | 525 i | M54 B25 (256S5) | 141 | 192 | 2494 | 2004.06 - 2010.12

BMW | 5 Touring (E61) | 525 d | M57 D25 (256D2) | 130 | 177 | 2497 | 2004.03 - 2007.03

BMW | 5 Touring (E61) | 525 d | M57 D25 (256D2) | 120 | 163 | 2497 | 2004.03 - 2007.03

BMW | 5 Touring (E61) | 523 i | N52 B25 A, N52 B25 B, N52 B25 BE | 130 | 177 | 2497 | 2004.10 - 2007.02

BMW | 5 Touring (E61) | 525 i | N52 B25 A, N52 B25 B, N52 B25 BF | 160 | 218 | 2497 | 2005.03 - 2010.05

BMW | 5 Touring (E61) | 523 i | N52 B25 A | 140 | 190 | 2497 | 2007.03 - 2010.01

BMW | 5 Touring (E61) | 530 d | M57 D30 (306D2) | 160 | 218 | 2993 | 2004.03 - 2005.09

BMW | 5 Touring (E61) | 530 d | M57 D30 (306D2), M57 D30 (306D3) | 155 | 211 | 2993 | 2004.03 - 2010.05

BMW | 5 Touring (E61) | 535 d | M57 D30 (306D4) | 200 | 272 | 2993 | 2004.09 - 2010.12

BMW | 5 Touring (E61) | 530 d | M57 D30 (306D3) | 170 | 231 | 2993 | 2005.02 - 2007.02

BMW | 5 Touring (E61) | 535 d | M57 D30 (306D5) | 210 | 286 | 2993 | 2007.01 - 2010.12

BMW | 5 Touring (E61) | 530 d | M57 D30 (306D3) | 173 | 235 | 2993 | 2007.02 - 2010.05

BMW | 5 Touring (E61) | 525 d | M57 D30 (306D3) | 145 | 197 | 2993 | 2007.03 - 2010.05

BMW | 5 Touring (E61) | 530 i | N52 B30 A, N52 B30 BF | 190 | 258 | 2996 | 2004.09 - 2007.02

BMW | 5 Touring (E61) | 525 i | N53 B30 A | 160 | 218 | 2996 | 2007.01 - 2010.12

BMW | 5 Touring (E61) | 530 i | N53 B30 A | 200 | 272 | 2996 | 2007.01 - 2010.12

BMW | 5 Touring (E61) | 545 i | N62 B44 A | 245 | 333 | 4398 | 2004.06 - 2010.12

BMW | 5 Touring (E61) | 550 i | N62 B48 A, N62 B48 B | 270 | 367 | 4799 | 2005.07 - 2010.12

BMW | 5 Touring (E61) | M5 | S85 B50 A | 373 | 507 | 4999 | 2007.02 - 2010.12

Opinie o produkcie
1
4 x LEMFORDER TULEJE WAHACZA PRZÓD BMW 5 E60 E61
Fantastyczny
6,0 / 6,0
1 ocena
6
1 5
0 4
0 3
0 2
0 1
0
Opinie zweryfikowane zakupem.
Jak weryfikujemy opinie:
  • Opinie mogą wystawiać wyłącznie użytkownicy, którzy kupili produkt na naszej platformie.
  • Weryfikujemy to automatycznie na podstawie zrealizowanego zamówienia.
  • Opinię można edytować jeden raz lub usunąć; po usunięciu nie można dodać kolejnej opinii dla tego samego zakupu.
  • Publikujemy wszystkie opinie (pozytywne i negatywne) z wyjątkiem treści naruszających regulamin.
  • Jeśli opinia pochodzi z innego rynku, oznaczamy źródło, kraj zakupu i język oryginału, aby zapewnić pełną przejrzystość.
Roman
Potwierdzony zakup
Fantastyczny
zamowienie zostalo zrealizowane bardzo szybko . polecam.
Czy opinia była pomocna?
0 0
Gwarancja
1 rok
Dostawa i płatność
ERLI InPost Paczkomaty 24/7 darmowa dostawa
Reklamacja
2 lata
Zwroty
14 dni na odstąpienie od umowy
O sprzedającym
96,7% kupujących poleca ten sklep